KrAZ-260V | |||
---|---|---|---|
Dados gerais | |||
Fabricante | KrAZ ( Kremenchug , URSS ) KrAZ (Kremenchug, Ucrânia ) | ||
Anos de produção | 1979 - 1993 | ||
Assembléia | KrAZ (Kremenchug, URSS) KrAZ (Kremenchug, Ucrânia) | ||
Desenho | |||
Layout | tração dianteira, tração integral | ||
Fórmula da roda | 6 × 6 | ||
Engine | |||
| |||
Transmissão | |||
| |||
Характеристики | |||
Массово-габаритные | |||
Длина | 8220 мм[2] | ||
Ширина | 2722 мм[2] | ||
Высота | 3230 мм[2] | ||
Колея задняя | 2160 мм[3] | ||
Колея передняя | 2160 мм[3] | ||
Масса | собственная 10 300 кг[2] | ||
Динамические | |||
Максимальная скорость | 75[2] | ||
На рынке | |||
Другое | |||
Расход топлива | 48 л / 100 км[2] | ||
Объём бака | 2×165+50 | ||
← КрАЗ-258
| |||
Медиафайлы на Викискладе |
O KrAZ-260V é um trator para caminhão fora de estrada com tração nas quatro rodas e três eixos , produzido em massa pela fábrica de automóveis Kremenchug
História [ editar | editar código ]
Descrição [ editar | editar código ]
O trator para caminhão KrAZ-260V foi desenvolvido com base no caminhão com tração nas quatro rodas KrAZ-260 e foi amplamente unificado a ele. A principal diferença é uma estrutura encurtada na traseira com um acoplamento de quinta roda (a massa da estrutura é de 1020 kg, o peso da caixa de transferência é de outros 320 kg) [2] .
O trator é capaz de rebocar semirreboques com massa total de até 27.500 kg em estradas pavimentadas e semirreboques com massa total de até 23.000 kg - no solo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.