Um MDT David
| |
Tipo | Veículo blindado de transporte de pessoal ultra leve, veículo blindado leve |
---|---|
Lugar de origem | Reino Unido / Israel |
Histórico de serviço | |
Em serviço | 2007-presente |
Histórico de produção | |
Produzido | 2006-presente |
Especificações | |
Massa | Land Rover Defender 110 : 3.800 kg (8.378 lb), Toyota Land Cruiser LC79 : 4.700 kg (10.362 lb) (peso bruto) [1] |
comprimento | Land Rover Defender 110 : 4.470 mm (15 pés), Toyota Land Cruiser LC79 : 5.040 mm (17 pés) [1] |
Largura | Land Rover Defender 110 : 1.790 mm (6 pés), Toyota Land Cruiser LC79 : 1.972 mm (6 pés) [1] |
Altura | Land Rover Defender 110 : 2.035 mm (7 pés), Toyota Land Cruiser LC79 : 2.227 mm (7 pés) [1] |
Equipe técnica | 4 - 6 |
Motor | Motor diesel inter-de refrigeração turbo Land Rover Defender 110: 122 cv (90kW) a 3500 rpm, Toyota Land Cruiser LC79: 129 cv (96kW) a 3.800 rpm |
Transmissão | Manual, 5/6 em diante |
Suspensão | Tração permanente nas 4 rodas, Meio período 4X4 |
sexta-feira, 13 de setembro de 2019
MDT David
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.