Projeto
As rodas eram iguais na frente e atrás e podiam ser trocadas. 1 Tanto a dianteira quanto a traseira podem ter rodas duplas montadas. 1
Os táxis foram fechados. 1
Protótipo
Produção
- 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Truck 1 :
- Caminhão de carga 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 :
- Estaca 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) e Caminhão Plataforma 1 :
- Caminhão de entrega de painel 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 :
- Caminhão trator 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 :
- Fabricante: Chevrolet Motor Div. 1 , General Motors Corp. 1
Variantes
- 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Truck 1 : Este chassis foi o modelo básico para todas as outras variantes. 1
- Caminhão de carga 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 : O corpo podia transportar carga e também tinha assentos para tropas. 1 Havia cinco arcos que sustentavam uma tela. 1 A ventilação era fornecida por faixas de enrolar. 1
- 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Participação e Caminhão Plataforma 1 : Para uso com o Corp. Signal 1
- Caminhão de entrega de painel 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 : A cabine é integrada à carroceria. 1 Ele foi projetado para transportar cargas leves ou rádios do Signal Corps. 1 Havia duas portas traseiras para descarga. 1
- 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Tractor Truck 1 : Este caminhão pode rebocar até 12.000 lb semi-reboques. 1 Os freios do semi eram operados independentemente por uma alavanca de controle na coluna de direção. 1
- Caminhão de manutenção de telefones do Signal Corps, K-43 1 :
- Sondador de Terra do Corpo de Sinalização e Caminhão Setter 1 :
- Caminhão de iluminação de campo do Air Corps 1 :
Uso
| 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Truck 1 | Caminhão de carga 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 | 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) Estaca e Caminhão Plataforma 1 | Caminhão de entrega de painel 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 | Caminhão trator 1 1/2 Ton, 4x4 (2DT) 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipe técnica | |||||
| Rádio | |||||
| Características físicas | |||||
| Peso | 4.500 lb 1 | 11.570 lb 1 | 10.080 lb 1 | 10.885 lb 1 | |
| Peso - sem guincho | 10.865 lb 1 | ||||
| Peso - com guincho | 11.535 lb 1 | ||||
| Carga útil | 2.320 lb 1 | 2.300 lb 1 | 3.320 lb 1 | ||
| Carga de reboque | 10.000 lb 1 | ||||
| Capacidade do guincho | 10.000 lb 1 | ||||
| comprimento | 17 '2 " 1 | 23 '10 " 1 | 18 '5 3/16 " 1 | 17 '2 " 1 | |
| Comprimento - sem guincho | 18 '8 " 1 | ||||
| Comprimento - com guincho | 19 '3 " 1 | ||||
| Altura | 7 '3 " 1 | 8 '8,5 " 1 | 8 '6 3/8 " 1 | 7 '6 7/8 " 1 | 7 '3 " 1 |
| Altura - sem arcos | 7 '3 " 1 | ||||
| Largura | 7 '2 " 1 | 7 '2 " 1 | 8 '2,5 " 1 | 7 '2 11/16 " 1 | 7 '2 " 1 |
| Distância ao solo | 9 7/8 " 1 | 9 7/8 " 1 | 10 " 1 | 9 7/8 " 1 | 9 7/8 " 1 |
| Pressão do solo | 18,4 psi 1 | 43,4 psi 1 | 47,4 psi 1 | 40 psi 1 | 43,4 psi 1 |
| Distância entre eixos | 145 " 1 | 145 " 1 | 175 " 1 | 145 " 1 | 145 " 1 |
| OU | 175 " 1 | ||||
| Armamento | |||||
| a Principal | |||||
| Quantidade | |||||
| a Principal | |||||
| Espessura da armadura (mm) | |||||
| Motor (Marca / Modelo) | Chevrolet BV-1001 UP 1 | ||||
| Furo / curso | 3 8/16 x 3 15/16 1 | ||||
| Resfriamento | |||||
| Cilindros | 6 1 | ||||
| Capacidade | 235,5 cu em 1 | ||||
| Net HP | 83,5 @ 3.000 rpm 1 | ||||
| Relação potência / peso | |||||
| Taxa de compressão | |||||
| Radiador (tipo) | Aleta e tubo 1 | ||||
| Capacidade | 17,25 quartos 1 | ||||
| Tipo de transmissão) | |||||
| Direção | |||||
| Relação de direção | |||||
| Iniciante | |||||
| Sistema elétrico | 6 volts 1 | ||||
| Ignição | |||||
| Relações de marcha - 1ª velocidade | 7,06: 1 1 | ||||
| - 2ª velocidade | 3,48: 1 1 | ||||
| - 3ª velocidade | 1,71: 1 1 | ||||
| - 4ª velocidade | 1,00: 1 1 | ||||
| - Reverter | 6,98: 1 1 | ||||
| Tipo de combustível) | |||||
| Octano | 70 1 | ||||
| Quantidade | 30 galões 1 | ||||
| Consumo de estradas | |||||
| Consumo cross country | |||||
| atuação | |||||
| velocidade máxima | 48 mph 1 | ||||
| Velocidade máxima de reboque | |||||
| Velocidade de cross country | |||||
| Raio da estrada | 270 milhas 1 | ||||
| Reboque de raio de estrada | 195 milhas 1 | ||||
| Raio de cross country | |||||
| Raio de giro | 30 ' 1 | ||||
| Limites de elevação | |||||
| Profundidade de forração | 2 '8 " 1 | ||||
| Travessia de trincheira | |||||
| Obstáculo vertical | |||||
| Habilidade de escalada | 65% 1 | ||||
| Habilidade de escalada, reboque | |||||
| Suspensão (tipo) | Semi-elíptico 1 | ||||
| Rodas de cada lado | |||||
| Rodas (tipo) | 7,50 x 20, 8 camadas de lama e neve 1 | 7,50 x 20, 8 camadas de lama e neve 1 | 7,50 x 20, 8 camadas de lama e neve 1 | 7,50 x 20, 8 camadas de lama e neve 1 | 7,50 x 20, 8 camadas de lama e neve 1 |
| Rodas - deserto | 11,00 x 18, 10 camadas 1 | ||||
| Largura | |||||
| Diâmetro | |||||
| Banda de rodagem | |||||
| Passo de centro para centro | 6 '7,5 " 1 | 6 '7,5 " 1 | 6 '7,5 " 1 | 6 '7,5 " 1 | 6 '7,5 " 1 |
Fontes:
- O Arsenal Americano, 1996
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.