Projeto
Todas as quatro rodas ou apenas as duas traseiras podem fornecer energia para o caminhão de 3/4 Ton, 4x4. 1
O 3/4 Ton também poderia ser usado em condições desérticas, pois havia um tanque de compensação do radiador com capacidade de quatro quartos. 1
Protótipo
Produção
- 3/4 ton, 4x4, caminhão:
Variantes
- 3/4 ton, 4x4, caminhão:
- 3/4 Ton, 4x4, Porta-armas: Usado para transportar armas, ferramentas e equipamentos. 1 Tinha uma tampa de lona removível. 1 Havia assentos na cabine. 1
- 3/4 Ton, 4x4, Ambulância: Para ser usado pelo Corpo Médico. 1 Pode transportar 4 camas ou 8 pacientes sentados. 1 Havia aquecimento e isolamento. 1 Os primeiros modelos tinham uma cabine fechada e, posteriormente, uma cabine aberta com uma capota de lona. 1
- 3/4 Ton, 4x4, Telefone Instalação: Para ser usado pelo Signal Corps. 1 O corpo tinha compartimentos para guardar ferramentas. 1 Havia uma escada de extensão de 24 pés montada no lado esquerdo. 1
- 3/4 ton, 4x4, caminhão de transporte:
- 3/4 Ton, 4x4, Caminhão de Comando e Reconhecimento: os oficiais do estado-maior usariam este para transporte. 1 Pode ter um rádio instalado. 1
Uso
| 3/4 ton, 4x4, caminhão 1 | 3/4 Ton, 4x4, Caminhão Telefone 1 | 3/4 ton, 4x4, caminhão, porta-armas 1 | 3/4 Ton, 4x4, Caminhão, Ambulância 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Equipe técnica | ||||
| Rádio | ||||
| Características físicas | ||||
| Peso | 6.700 lb 1 | 8.046 lb 1 | ||
| Peso - sem guincho | 7.050 lb 1 | |||
| Peso - com guincho | 7.350 lb 1 | |||
| Carga útil | ||||
| Carga de reboque | 1.000 lb 1 | 1.300 lb 1 | 1.800 lb 1 | 1.800 lb 1 |
| Capacidade do guincho | 5.000 lb 1 | |||
| comprimento | 15 '11,5 " 1 | 15 '11 13/16 " 1 | ||
| Comprimento - sem guincho | 13 '10 7/8 " 1 | |||
| Comprimento - com guincho | 14 '8,5 " 1 | |||
| Altura | 6 '8,75 " 1 | 6 '9 7/8 " 1 | 7 '8 5/16 " 1 | |
| Largura | 6 '5,75 " 1 | 6 '10,75 " 1 | 6 '10,5 " 1 | |
| Distância ao solo | 10 5/8 " 1 | 10 5/8 " 1 | ||
| Pressão do solo | 31,7 psi 1 | 33,8 psi 1 | 38,6 psi 1 | |
| Distância entre eixos | 121 " 1 | 98 " 1 | 121 " 1 | |
| Armamento | ||||
| a Principal | ||||
| Quantidade | ||||
| a Principal | ||||
| Espessura da armadura (mm) | ||||
| Motor (Marca / Modelo) | Dodge T-21-4 1 | |||
| Furo / curso | 3,25 "x 4 5/8" 1 | |||
| Resfriamento | Líquido 1 | |||
| Cilindros | I-6 1 | |||
| Capacidade | 230,2 cu em 1 | |||
| Net HP | 76 a 3.200 rpm 1 | |||
| Relação potência / peso | ||||
| Taxa de compressão | 6,7: 1 1 | |||
| Radiador (tipo) | Aleta e tubo 1 | |||
| Capacidade | 17 quartos 1 | |||
| Tipo de transmissão) | ||||
| Direção | ||||
| Relação de direção | ||||
| Iniciante | ||||
| Sistema elétrico | 6 volts 1 | 12 volts 1 | 6 volts 1 | |
| Ignição | ||||
| Relações de marcha - 1ª velocidade | 6,4: 1 1 | |||
| - 2ª velocidade | 3.09: 1 1 | |||
| - 3ª velocidade | 1,69: 1 1 | |||
| - 4ª velocidade | 1: 1 1 | |||
| - Reverter | 7,82: 1 1 | |||
| Tipo de combustível) | ||||
| Octano | 70 1 | |||
| Quantidade | 30 galões 1 | |||
| Consumo de estradas | ||||
| Consumo cross country | ||||
| atuação | ||||
| velocidade máxima | 54 mph 1 | |||
| Velocidade máxima de reboque | ||||
| Velocidade de cross country | ||||
| Raio da estrada | 240 milhas 1 | |||
| Reboque de raio de estrada | 210 milhas 1 | |||
| Raio de cross country | ||||
| Raio de giro | 27 ' 1 | 22 ' 1 | 22 ' 1 | |
| Limites de elevação | ||||
| Profundidade de forração | 2 '10 " 1 | |||
| Travessia de trincheira | ||||
| Obstáculo vertical | ||||
| Habilidade de escalada | 60% 1 | 60% 1 | 55% 1 | |
| Habilidade de escalada, reboque | 50% 1 | 50% 1 | 48% 1 | |
| Suspensão (tipo) | Semi-elíptico 1 | |||
| Rodas de cada lado | ||||
| Rodas (tipo) | 9,00 x 16, 8 camadas de lama e neve 1 | 9,00 x 16, 8 camadas de lama e neve 1 | 9,00 x 16, 8 camadas de lama e neve 1 | |
| Largura | ||||
| Diâmetro | ||||
| Banda de rodagem | ||||
| Passo de centro para centro | 64,75 " 1 | 64,75 " 1 | 64,75 " 1 |
Fontes:
- O Arsenal Americano, 1996
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.