Veículo blindado de reconhecimento AMX-10RC
| DADOS GERAIS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX-10RC | |||||||||||||
| País de origem | França | ||||||||||||
| Função | Veículo de reconhecimento | ||||||||||||
| Data de introdução | 1979 | ||||||||||||
| Equipe técnica | 4 (comandante, artilheiro, carregador, motorista) | ||||||||||||
| Peso de combate | 17,4 toneladas (15,8 mt) | ||||||||||||
| Pressão no solo | ? | ||||||||||||
| Drive Formula | 6 x 6 | ||||||||||||
| Comprimento, Geral | 9,05 m (30,02 pés) | ||||||||||||
| Comprimento, Casco | 20,83 pés (6,35 m) | ||||||||||||
| Largura, Geral | 9,68 pés (2,95 m) | ||||||||||||
| Altura, geral | 8,73 pés (2,66 m) | ||||||||||||
| Altura, parte superior da torre | 2,29 m (7,51 pés) | ||||||||||||
| Afastamento à terra | 13,8 pol (350 mm) | ||||||||||||
| DESEMPENHO | |||||||||||||
| AMX-10RC | |||||||||||||
| Motor | 260 cv (194 kw) diesel | ||||||||||||
| Alcance | 1.000 km (621 milhas) | ||||||||||||
| Velocidade da estrada | 85 km / h | ||||||||||||
| Velocidade Cross Country | ? | ||||||||||||
| Velocidade de natação | 4,5 mph (4,5 km / h) 4,5 mph (7,2 km / h) com 2 hidrojatos | ||||||||||||
| Profundidade de gravação | Anfíbio | ||||||||||||
| Grau | 50% | ||||||||||||
| Inclinação lateral | 30% | ||||||||||||
| Passagem de trincheira | 1,65 m | ||||||||||||
| Escalada vertical | 0,8 m | ||||||||||||
| PROTEÇÃO | |||||||||||||
| AMX-10RC | |||||||||||||
| armaduras | Alumínio | ||||||||||||
| Armadura de apliques | Disponível, versão Tempestade no Deserto | ||||||||||||
| Armadura Reativa Explosiva | N / D | ||||||||||||
| Sistema de proteção ativo | Dispositivo de engodo KCBM ATGM IRCM | ||||||||||||
| Sistema de proteção NBC | sim | ||||||||||||
| Equipamento de fumo | Lançadores de granadas de fumaça 2x2 (16 granadas) | ||||||||||||
| ARMAMENTO | |||||||||||||
| |||||||||||||
| CONTROLE DE INCÊNDIO | |||||||||||||
| AMX-10RC | |||||||||||||
| Sistema de Controle de Incêndio | COTAC M401 | ||||||||||||
| Estabilização da pistola principal | N / D | ||||||||||||
| Telêmetro | Laser Cilas APX M550 | ||||||||||||
| Holofote infravermelho | N / D | ||||||||||||
NOTAS
- Veículo com rodas com três eixos.
- Nariz grande e largo, com palheta em cima do nariz.
- Motorista senta frente esquerda.
- Entradas de água do lado esquerdo e de passeio.
- Grelhas de exaustão quadradas grandes na parte traseira.
- Grande torre baixa com canhão principal de 105 mm.
VARIANTES
A mira térmica modular Alis pode ser usada no AMX-10RC. Um motor Baudouin de 280 hp substituiu o mecanismo original em algumas atualizações. Em 1997, o exército francês demonstrou uma versão do Sistema de Gerenciamento de Campo de Batalha Leclerc no AMX-10RC.
- Versão Tempestade no Deserto
- Os veículos possuem blindagem de apliques, um dispositivo de engodo ATGM IRCM e uma mira térmica DIVT 16 (alcance de 4.000 m).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.