Veículo de combate de infantaria M-80 / 98A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 1º de julho de 2004, uma nova versão do veículo de combate de infantaria M-80 / 98A foi exibida no campo de batalha militar em Nikinci. Não foram publicadas informações detalhadas sobre este veículo, mas pode-se verificar pelas fotos que a maior novidade é a cúpula. Parece ser uma cúpula ligeiramente modificada, que foi originalmente projetada para a modificação planejada do BVP M-80A1 "Lontra". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
É uma cúpula convencional, que se move hidraulicamente, e o canhão eletricamente. O armamento básico é um canhão automático M86 de 30 mm, cuja produção foi conquistada pela fábrica da Zastava na década de 1980. nos planos de equipar os novos equipamentos, deu preferência aos veículos blindados de transporte de pessoal, pelo que o futuro deste projecto é incerto , embora oito batalhões mecanizados (320 veículos) do Exército sérvio estejam equipados com um modelo BVP mais antigo, com um canhão de 20 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cúpula com um canhão de 30 mm, também conhecido como M-91. À direita está o canhão M-86, calibre 30 mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
O combate definido dentro da torre é de 200 granadas -150 de fragmentação e 50 de penetração. O canhão se move 360 graus horizontalmente (mín. 0,1 degraus / s, máx. 80 degraus / s) e na elevação de -7 a +65 graus degrau / s, máximo de 50 etapas / s). A cúpula é de uma construção tal que outras ferramentas do mesmo calibre podem ser instaladas, e. Russo 2A42 30 mm, e a própria cúpula pode ser instalada em outros veículos blindados semelhantes. No tejadilho do veículo encontra-se um foguetão PO de lançador duplo 9M14 "Maljutka", com guiamento semiautomático. Em vez desses mísseis obsoletos, foi deixada a possibilidade de instalar mísseis PO russos ou ocidentais mais modernos. No teto da torre também está uma metralhadora M-86, que é operada de dentro do veículo com um conjunto de combate de 2.000 balas. Nos lados esquerdo e direito da cúpula estão duas caixas de fumaça M79, que ativa nisandzija 2 ou todos os 4 simultaneamente. Existem 8 granadas de fumaça no conjunto de combate. A cúpula também está equipada com dispositivos separados de observação diurna e noturna. O dispositivo de mira diária tem uma ampliação de 5,3X para alvos terrestres ou 1,1X para alvos aéreos. O campo de visão é de 10 graus para terra e 50 graus para alvos no ar.O dispositivo noturno contém um amplificador de luz passivo de segunda geração, sendo possível a instalação de câmeras de imagem térmica. O campo de visão deste dispositivo é de 6,5 graus com uma ampliação de 7,2X. O campo de visão é de 10 graus para terra e 50 graus para alvos no ar.O dispositivo noturno contém um amplificador de luz passivo de segunda geração, sendo possível a instalação de câmeras de imagem térmica. O campo de visão deste dispositivo é de 6,5 graus com uma ampliação de 7,2X. O campo de visão é de 10 graus para terra e 50 graus para alvos no ar.O dispositivo noturno contém um amplificador de luz passivo de segunda geração, sendo possível a instalação de câmeras de imagem térmica. O campo de visão deste dispositivo é de 6,5 graus com uma ampliação de 7,2X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
É possível instalar o canhão M89 nesta torre, e a diferença é que o modelo M89 tem a possibilidade de alimentação dupla do cano, com uma fileira esquerda e direita, com munição de fragmentação em uma e munição perfurante na outra, com a possibilidade de disparos seletivos. A maioria das peças são exatamente as mesmas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Foto acima: BVP M80 / 98A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista do interior da cúpula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sob a cúpula do lado de fora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BVP M-80 / 98A no local de teste em Nikinci |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.