Tanque de batalha principal M60 A3
Especificações
<| Equipe técnica | 4 | |
|---|---|---|
| Comprimento com arma para frente | 29'-3 " | |
| Altura | 10'-9 " | |
| Largura | 12'-0 " | |
| Peso | 57,3 toneladas | |
| Distância ao solo | 18 " | |
| Aceleração, 0 a 20 mph | 15 segundos | |
| Velocidade máxima na estrada | 30 mph | |
| Velocidade máxima de cross-country | 10 a 12 mph | |
| Gradiente máximo | 60 por cento | |
| Faixa de cruzeiro | 312 milhas | |
| Arma principal | Canhão estriado M68E1 105 mm | |
| Armazenamento de munições | 63 rodadas | |
| Arma coaxial | Metralhadora M240 7,62 mm | |
| Arma do comandante | Metralhadora .50cal M85 | |
| Lançador de granadas de fumaça | M239 | |
| Motor | 759 hp Continental refrigerado a ar | |
| Capacidade de combustível | 378 galões | |
História
O M60 A3 é talvez mais conhecido como os principais tanques de batalha do Egito, Arábia Saudita e EUA durante a Operação Tempestade no Deserto em 1991.
Adquirido como transferência de equipamento de Camp Roberts, nosso M60A foi transportado em um caminhão em 30 de maio de 2003 e colocado em uma plataforma de concreto armado especialmente preparada.
Fabricado pela General Dynamics, Divisão de Sistemas Terrestres, Sterling Heights MI.




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.