MZKT-534
O chassi especial MZKT-543 com uma fórmula de roda 8x8 nasceu na União Soviética (a produção começou em 1976 como MAZ-543 ) e serviu de base para muitos sistemas de armas e superestruturas especializadas. Os mais famosos deles são o sistema de foguetes de lançamento múltiplo Smerch-M, os sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e S400 Triumph.
E | M | ||||||||||||||||||
Anos de produção | |||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 + 2 | 2 | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 11270 | 11465 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 3050 | 3110 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 2900 | 2900 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 510 | 525 ou 510 | |||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 21.000 | 21100 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 40600 | 43500 | |||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 19400 | 22200 | |||||||||||||||||
Superando obstáculos: | |||||||||||||||||||
aumento máximo,% | 60 | 60 | |||||||||||||||||
inclinação lateral,% | 35 | 35 | |||||||||||||||||
obstáculo vertical, mm | 400 | 400 | |||||||||||||||||
vala, mm | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||
ford, mm | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||
profundidade do vau sem preparação, mm | 1200 | ||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 15,5 | 15,5 | |||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Alcance de cruzeiro, km | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 2x350 | 2x350 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.