MZKT-74106
Trator semirreboque para o transporte de equipamentos pesados e cargas indivisíveis de grande porte em trens rodoviários.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 4 | |||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 10180 | |||||||||||||||||||
Largura, mm | 3050 | |||||||||||||||||||
Altura, mm | 2915 | |||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||||
Motor, hp | 525 | 510 | ||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 22.000 | |||||||||||||||||||
Peso total, kg | 39900 | |||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 19100 | 17900 | ||||||||||||||||||
Peso do semi-reboque, kg | 32000 | |||||||||||||||||||
Velocidade, km / h | 65 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.