veículo tático MZKT-600203
O veículo tático MZKT-600203 com um arranjo de rodas 8x8 foi projetado para transportar pessoal e várias cargas, e para colocar uma variedade de equipamentos especiais e sistemas de armas. Com um peso total de 34.400 kg, a capacidade de carga do veículo é de impressionantes 15.500 kg. O veículo de quatro eixos está equipado com um turbodiesel Caterpillar C13 de 6 cilindros com uma capacidade de 520 CV. e uma transmissão automática Allison 4500SP de 6 velocidades. Superação de obstáculos: subida máxima - 60%; inclinação lateral - 46%; obstáculo vertical - 700 mm; vala - 1,8 m; Profundidade de travessia sem preparação (com preparação) - 1,5 m (1,8 m). Capacidade do tanque de combustível: 2х300 litros. A reserva de marcha é de 830 km. A velocidade máxima é de 105 km / h.
Anos de lançamento | |||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | ||||||||||||||
Comprimento, mm | 9430 | ||||||||||||||
Largura, mm | 2550 | ||||||||||||||
Altura, mm | 3430 | ||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | ||||||||||||||
Motor, hp | 520 | ||||||||||||||
Peso bruto, kg | 18900 | ||||||||||||||
Peso total, kg | 34400 | ||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 15500 | ||||||||||||||
Superando obstáculos: | |||||||||||||||
aumento máximo,% | 60 | ||||||||||||||
inclinação lateral,% | 46 | ||||||||||||||
obstáculo vertical, mm | 700 | ||||||||||||||
profundidade de travessia sem preparação, m | 1,5 | ||||||||||||||
profundidade do vau com preparação, m | 1.8 | ||||||||||||||
Raio de giro, m | 11,1 | ||||||||||||||
Alcance de cruzeiro, km | 830 | ||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 105 | ||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 2x300 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.