DAF YA 4442
Nome: Nome: | DAF YA 4442 |
Nome Original: Nome Original: | DAF YA 4442 |
Categoria: Categoria: | base plana |
Produtor: Produtor: | DAF |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.1989-DD.MM.AAAA |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | 5125 |
Protótipo construído: | DD.MM.AAAA |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | ? |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 4x4 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 7620 kg |
Carga útil: Carga útil: | 4000 kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 11750 kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | 6.000 kg |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | ? kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 7300 mm |
Largura total: Largura total: | 2470 mm |
Altura total: Altura total: | 3420 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 290 mm |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 4050 mm |
Breakup: Track: | 1900 mm - dianteiro 1800 mm - mm traseiro - |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | ar com circuito duplo |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | Alternador 24V 28V / 95A 2 x baterias 125Ah 12V (opcional + 2 peças) starter 5,5 kW / 24V |
Pneus: Pneus: | 13R22.5 |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | 6240 cc diesel DAF DNT 620, seis cilindros em linha, resfriado a líquido com turbocompressor 180 hp / 2600 rpm |
Transmissão: Caixa de câmbio: | ZF S6-36 6 estágios sincronizado + 1 traseiro |
Embreagem: Embreagem: | disco único seco (350 mm) com controle hidráulico |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 200 l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 93 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 500 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | ? ° /? ° |
Inclinação: Gradiente: | 50 ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 30 ° |
Fording: Trench Crossing: | ? m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | ? m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 0,9 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | |
Nota: Nota: | - |
Fontes: Fontes: | https://nl.wikipedia.org/wiki/DAF_YA_4440_/_4442DAF YA 4442 (56-KL-12) Companhia B do 30º Batalhão de Reservas Nacionais sob o comando da 13ª Brigada Mecanizada (B compagnie, 30 Natresbataljon, 13 Brigada Gemechaniseerde). Dias da aeronave 2010, Gilze Rijen |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.