Tatra 815-6MWR8T 39 324 10x10.1R
Nome: Nome: | Tatra 815-6MWR8T 39 324 10x10.1R |
Nome Original: Nome Original: | Tatra 815-6MWR8T 39 324 10x10.1R |
Categoria: Categoria: | chassis para carroceria |
Produtor: Produtor: | Tatra as , Koprivnice |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.200R-DD.MM.20RR |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | ? |
Protótipo construído: | DD.MM.200R |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 1 + 1 |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 10x10 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 16890 kg |
Carga útil: Carga útil: | 22000 kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 39.000 kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | - kg |
Peso bruto combinado com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | - kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 13900 mm |
Largura total: Largura total: | 2500 mm |
Altura total: Altura total: | 3100 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 390 mm |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 1650 mm - 5000 mm - 1450 mm - 2100 mm |
Breakup: Track: | 2.074 mm - 1º, 2º, 5º eixo 2014 mm - 3º, 4º eixo |
Sistema de freio: Sistema de freio: | operacional - pneumático, dois circuitos, atuando nas rodas de todos os eixos; emergência - mola, atuando nas rodas dos eixos traseiros com ligação ao sistema de reboque; estacionamento - mola, atuando sobre as rodas dos eixos traseiros; alívio - freio motor |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | tensão da rede: pólo negativo aterrado 24V duas baterias: alternador 12 V / 180 Ah : 28 V / 70 A |
Pneus: Pneus: | 16,00 R20 |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | CUMMINS ISM 440E - diesel, em linha, refrigerado a água, com injeção direta de combustível, sobrealimentado, com resfriamento de ar de admissão, atendendo aos limites de gases de escape EURO 2 - número de cilindros: 6 - volume do cilindro: 10,8 l - torque máximo: 2100 Nm a 1200 rpm - potência máxima: 324 kW a 1800 rpm |
Transmissão: Caixa de câmbio: | Disco gêmeo TD61-1177 - automático - número de velocidades: 6 para frente + 1 para trás |
Embreagem: Embreagem: | conversor de torque Twin Disc 8-FLW-1754-1 |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 570 l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 82 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 600 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 39 ° / 28 ° |
Inclinação: Gradiente: | 36 ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 30 ° |
Fording: Trench Crossing: | 2,0 m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | 0,6 m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,25 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | 1) |
Nota: Nota: | 1) Lançador de drones Nishant |
Fontes: Fontes: | materiais da empresa Tatra como |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.