KamAZ-4911
Nome: Nome: | KamAZ-4911 |
Nome Original: Nome Original: | KamAZ-4911 |
Categoria: Categoria: | base plana |
Produtor: Produtor: | KamAZ , Naberezhnye Chelny |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.2002-DD.MM.AAAA |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | ? |
Protótipo construído: | DD.MM.AAAA? |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 3+ |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 4x4 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 10.000 kg |
Carga útil: Carga útil: | 5600 kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 15.600 kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | 9400 kg |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | 25000 kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 7300 mm |
Largura total: Largura total: | 2500 mm |
Altura total: Altura total: | 3590 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 340 mm |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 4200 mm |
Breakup: Track: | 2100 mm - dianteiro e traseiro |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | pneumático |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | 24 V (2x12V / 190 Ah) |
Pneus: Pneus: | 425/85 R21 (14,00 R20) |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | JaMZ 7E846 (motor diesel de oito cilindros até V, 538 kW / 2500 rpm, com um volume de 17,24 l) |
Transmissão: Caixa de câmbio: | Principal - ZF 16S251, mecânico, manual, 16 velocidades Adicional: STEYR VG2000 / 300, 2 velocidades |
Embreagem: Embreagem: | embreagem seca de disco duplo |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 800 l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 165 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | 30 l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 1000 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 39 ° / 43 ° |
Inclinação: Gradiente: | 31 ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 22 ° |
Fording: Trench Crossing: | 0,6 m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | 0,55 m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,75 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | |
Nota: Nota: | O combustível é colocado em 2 tanques de 400 L. Consumo de combustível a 60 km / h, consumo máximo 82 l / 100 km. Desenvolvido originalmente como um esporte especial, várias peças são utilizadas pelo Serviço de Segurança Federal. Bogie usado para a fabricação de um carro blindado Falkatus |
Fontes: Fontes: | Fabricantes de catálogos de publicidade www.kamazmaster.ru gruzoviki.com.ru https://gredx.ru/review/kamaz-4911-monstr fishki.net https://www.voengruzovik.ru/KAMAZ/KAMAZ-4911.htm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.