Van expansível XM1087
A Van Expansível XM1087 foi concebida para ser um escritório móvel usado em vários escalões em um ambiente de campo. As laterais da van M1087 saem do corpo principal para formar o complexo de escritórios. É equipado com 110V AC para operar sistemas de computador, rádio e ar condicionado. Um sistema elétrico de 24 VCC é fornecido para operar os componentes elétricos (rádios e luzes de blackout, etc.) até que o complexo de escritórios possa ser configurado. O veículo ainda está em fase de desenvolvimento.
xxx | MTV5 toneladasVan (Expansível) | ||||
xxx | |||||
Nenhum outro caminhão tático em sua classe pode igualar seus recursos padrão:
| Informações básicas do veículo | ||||
Modelo do veículo | M1087 | ||||
Dirigir | 6 x 6 (tempo integral) com bloqueio do diferencial entre eixos | ||||
Motor | Diesel, compatível com EPA, 290 hp | ||||
Transmissão | Totalmente automatizado | ||||
Eixos | Redução simples com planetários externos | ||||
Táxi | 3 homens, cabine sobre motor | ||||
Pneus | Super singles com CTIS | ||||
x | Dimensões | ||||
Comprimento | 390" (9.927 milímetros) | ||||
Altura | Operacional para Transporte Aéreo | 145" (3.684 mm) 105,5" (2.680 mm) | |||
Largura | 96" (2.438 mm) | ||||
Distância entre eixos | 216,5" (5.500 mm) | ||||
Peso de freio do veículo | Sem Kits, Tripulação, Combustível | 28.647 libras (12.994 kg) | |||
Distância ao solo | Carregado | 22" (559 mm) | |||
x | Características de desempenho | ||||
Velocidade máxima | Governado, em Peso Bruto | 58 mph (94 km/h) | |||
Variedade | Mínimo, em Peso Bruto | 300+ milhas (483+ km) | |||
Nota máxima | 60% | ||||
Ângulo de aproximação | 40º _ | ||||
Ângulo de partida | Padrão | 22º _ | |||
Inclinação Lateral | 30% | ||||
Vau | Sem KIT (n/a com KIT) | 36" (914 mm) | |||
Carga útil | 5.000 libras (2.268 kg) | ||||
Carga Rebocada | 21.000 libras (9.526 kg) | ||||
x | Especificações do equipamento | ||||
Táxi | Assento da tripulação | 3 homens | |||
Design do assento | Ajustável para frente/trás | ||||
Volante | Ajustável, inclinado e telescópico | ||||
Tipo de direção | Assistência de energia | ||||
Armazenamento (atrás dos bancos) | 4 pés cúbicos cada | ||||
Suspensão da Cabine | Mola pneumática com amortecedores integrados | ||||
Motor | Caterpillar, Diesel, 6 Cilindros | 6,6 L, turboalimentado e pós-arrefecido | |||
Avaliação | 290 hp (216 kW) @ 2600 rpm, certificado pela EPA | ||||
Governador | Mecânico | ||||
Combustível | Diesel, DF-2, JP-4, JP-8, V VF-800 | ||||
Óleo | 18 qt (17 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Resfriamento | Água, radiador | ||||
Ventilador | Acionado por motor, tipo embreagem | ||||
Transmissão | Allison | Totalmente automático, controlado eletronicamente | |||
Velocidades | 7 velocidades, automático/selecionar | ||||
Tração integral em tempo integral | Caixa de transferência integral com diferencial entre eixos de travamento | ||||
Operação normal | 30% de torque nas rodas dianteiras, 70% de torque nas rodas traseiras | ||||
Off-Road (diferencial bloqueado) | Velocidade igual da frente para trás | ||||
Óleo | 31,8 qt (30 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Eixos | Rockwell | Dianteiro, Ft-traseiro e R-traseiro | |||
Operadora | Redução simples, engrenagem amboide | ||||
Extremidades da roda | Redução da extremidade da roda de engrenagem cônica | ||||
Relação da extremidade da roda | 2:1 | ||||
Relação geral de engrenagens do eixo | 7,8:1 | ||||
Ângulo de direção do eixo dianteiro | 35º _ | ||||
Freios | Expansão interna ativada por ar (cunha) | ||||
Alternador | Motorizado | EMI/RFI suprimido, à prova d'água | |||
Padrão de classificação | 100 amperes | ||||
Opção | 200 amperes | ||||
Voltagem | 12/24 V | ||||
Sistema de Inflação de Pneus | Eaton | Controles eletrônicos (montados na cabine) - Rodovia - Cross-country - Areia/Lama/Neve - Emergência | |||
furgão | Dimensões (externas) | Expandido L 270" (6.858 mm), L 167" (4.242 mm), A 102" (2.591 mm) Retraído L 270" (6.858 mm), L 96" (2.438 mm), A 102" (2.591 mm) | |||
(interno) | L expandido 232" (5.893 mm), L 160" (4.064 mm), H (seção principal) 83" (2.108 mm), H (seção expandida) 75" (1.905 mm) Retraído L 232" (5.893 mm), W 80" (2.032 mm), H (seção principal) 83" (2.108 mm), H (seção expandida) 75" (1.905 mm) | ||||
Construção | À prova d'água, 3 janelas de vidro duplo com blindagens de escurecimento e protetores de escova por lado, portas traseiras duplas e duas portas laterais com degraus e plataformas removíveis, painéis isolados com liga de alumínio, capacidade de 500 lb/in 2 na seção do piso principal e 300 lb/in 2 capacidade na seção de piso esgotado, hidráulica com acionamento manual de backup para seção expandida de peça única com came seguindo o piso dobrável, configuração de operação de homem único, caixa de junção elétrica principal com várias caixas de saída, (ar condicionado e aquecedor opcional), incandescente e iluminação fluorescente, iluminação de escurecimento AC/DC com interruptores de cancelamento de escurecimento. | ||||
Guincho de Auto-Recuperação | Opção padrão | Posições de recuperação dianteira/traseira; operação hidráulica; capacidade de linha de 280 pés (85,3 m); tração de linha de tambor nu de 15.500 lb (7.031 kg); 110% de sobrecarga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.