A JGSDF iniciou estudos sobre um novo projeto de tanques com a Mitsubishi em 1962, pois percebeu-se que o Type 61 não seria capaz de derrotar os mais recentes projetos soviéticos como o T-62. Foram incorporados recursos de vários projetos, incluindo a suspensão controlável do projeto US-German MBT-70, o casco do Leopard 1 e a pistola L7 105mm. O projeto incluiu uma cúpula rotativa para o comandante e um novo autoloader para a pistola principal. Antes da decisão de 1965 de projetar um tanque inteiramente novo, algumas tecnologias que mais tarde seriam usadas no STB-1 já estavam em desenvolvimento independentemente no Japão. O projeto foi finalizado em 1964 e vários equipamentos de teste foram construídos entre 1964 e 1967.
| INFORMAÇÃO GERAL |
| Designações | Type Howitzer autopropulsado de 105 mm |
| Fabricante (s) | Komatsu e Japan Steel |
| Status | Produção concluída. Em serviço com o Japão. |
| Período de produção | 1975-1978 | Quantidade de produção | 20 |
| Tipo | SPA (T) | Equipe técnica | 4 |
| Comprimento, em geral | 5,78 m | Comprimento, casco | n / D |
| Largura, em geral | 2,87 m | Altura total | 3,20 m |
| Peso de Combate | 16,300 kg | Peso Descarregado | 13,300 kg |
| Rádio, externo | n / D | Comunicação, tripulação | n / D |
| POTÊNCIA DE FOGO |
| Armamento Principal | Obus de 105mm | Munição transportada | 30x105mm |
| Travessia de armas | n / D | Elevação / Depressão | n / D |
| Taxa de travessia | n / D | Taxa de elevação | n / D |
| Estabilização de Armas | n / D | Rangefinder | n / D |
| Visão noturna | sim | Auto-Loader | n / D |
| Armamento Secundário | 12,7 mm M2 MG (AA) | Munição transportada | cerca de 500x12.7mm |
| CARACTERÍSTICAS DE MOBILIDADE |
| Motor | Tipo 4ZF 2-stoke refrigerado a ar V-4 diesel | Transmissão | manual |
| Potência | 300hp a 2000rpm | Suspensão | barra de torção |
| Potência / Peso | 18.4hp / t | Largura da trilha | n / D |
| Velocidade, na estrada | 50 km / h | Contato no Solo da Esteira | n / D |
| Capacidade de combustível | 410 l | Pressão no solo | 0,60 kg / cm2 |
| Faixa, na estrada | 300 km | Gradiente | 60% |
| Consumo de combustível | n / D | Obstáculo Vertical | 0,7 m |
| Raio de giro | n / D | Trench Crossing | 2,1 m |
| Folga do Solo | 0,40 m | Fording | 1,3 m (1) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOBREVIVÊNCIA |
| Colocação de Fumaça | n / D | Proteção NBC | sim |
| Detalhes da Armadura | Casco blindado todo soldado. |
| NOTAS |
| (1) Anfíbio com tela erigida. |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.