| INFORMAÇÃO GERAL |
| Designações | M1A2 Abrams |
| Fabricante (s) | General Dynamics |
| Status | Produção concluída. Em serviço com os EUA e outros. |
| Período de produção | 1992-1995 | Quantidade de produção | cerca de 600 (1) |
| Tipo | MBT | Equipe técnica | 4 |
| Comprimento, em geral | 9,8 m | Comprimento, casco | 7,9 m |
| Largura, em geral | 3,7 m | Altura total | 2,9 m |
| Peso de Combate | 63086 kg | Peso Descarregado | n / D |
| Rádio, externo | n / D | Comunicação, tripulação | n / D |
| POTÊNCIA DE FOGO |
| Armamento Principal | Pistola lisa de 120mm M256 | Munição transportada | 40x120mm |
| Travessia de armas | 360 | Elevação / Depressão | + 20 / -10 |
| Taxa de travessia | 42 / s | Taxa de elevação | 42 / s |
| Estabilização de Armas | vertical Horizontal | Rangefinder | laser |
| Visão noturna | sim | Auto-Loader | não |
| Armamento Secundário | 7,62 mm M240 (coaxial) 12,7 mm M2 MG (AA) 7,62 mm M240 MG (AA) | Munição transportada | Granadas de 24xsmoke de 12400 x 7,62 mm de1000 x 12,7 mm |
| CARACTERÍSTICAS DE MOBILIDADE |
| Motor | Turbina a gás Textron Lycoming AGT1500 | Transmissão | Allison X-1100-3B automático (4 para frente, 2 para trás) |
| Potência | 1500hp a 30000rpm | Suspensão | barra de torção |
| Potência / Peso | 23.8hp / t | Largura da trilha | 63,5 cm |
| Velocidade, na estrada | 68km / h | Contato no Solo da Esteira | 665 cm |
| Capacidade de combustível | 1900 l | Pressão no solo | 1,08 kg / cm2 |
| Faixa, na estrada | 426km | Gradiente | 60% |
| Consumo de combustível | n / D | Obstáculo Vertical | 1,1 m |
| Raio de giro | pivô | Trench Crossing | 2,7 m |
| Folga do Solo | 0,48m | Fording | 1,2 m (2) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOBREVIVÊNCIA |
| Colocação de Fumaça | 2 x 6 lançadores de granadas de fumaça gerador de fumaça do motor | Proteção NBC | sim |
| Detalhes da Armadura | Casco e torre construídos de blindagem avançada que fornece proteção contra projéteis HEAT e melhor resistência a munições AP. |
| NOTAS |
(1) Além dos novos veículos de produção, principalmente para exportação, cerca de 700 unidades do Exército dos EUA M1 estão sendo atualizadas para o M1A2. (2) Profundidade de 2,0m com preparação. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.