M50
M50: Geral | |||
Data da primeira aceitação | 1955 | Aceitações totais | 297 |
Fabricante | Fabricação Co. de Allis-Chalmers | Equipe técnica |
|
M50: Dimensões | |||
Peso de combate | 19,050lbs 8641kg | Altura | 83,9 " 213cm |
comprimento | 150,8 " 383.0cm | Largura sobre pára-lamas | 102,3 " 259.8cm |
Piso | 73,0 " 185cm | Distância ao solo | 14,6 " 37.1cm |
Altura do fogo, rifles superiores | ~ 78 " ~ 200cm | Diâmetro do anel da torre | 31,7 " 80.5cm |
Pressão no solo, penetração zero | 5.1psi .36kg / cm² |
M50: Armamento | ||||
Tipo | Mount | Munição | Atravessar | Elevação |
Seis espingardas sem munição de 106 mm M40A1C | T149E5 na torre | 18 rodadas | 80 ° (40 ° esquerda e direita; manual) | + 20 ° a -10 ° (manual) |
.30cal M1919A4 MG | Fixo ou flexível na montagem da torre | 1000 rodadas | 360 ° (Manual) | Manual |
Telêmetro | ||||
Quatro .50cal Rifles M8C em cima de rifles de 106 mm; 80 rodadas .50cal |
M50: Armadura | ||
Montagem | ||
Soldagem | ||
casco | ||
Aço homogêneo laminado | ||
Localização | Espessura | Ângulo vertical |
Frente superior | .5 " 1.3cm | 71 ° |
Frente inferior | .5 " 1.3cm | 45 ° |
Lados superiores | .5 " 1.3cm | 42 ° |
Lados inferiores | .5 " 1.3cm | 0 ° |
Traseira superior | .5 " 1.3cm | 27 ° |
Parte traseira inferior | .5 " 1.3cm | 0 ° |
Topo | .5 " 1.3cm | 90 ° |
Chão | 0,25 " .64cm | 90 ° |
Torre | ||
Aço homogêneo laminado | ||
Localização | Espessura | Ângulo vertical |
Frente | .5 " 1.3cm | 30 ° |
Lados | .5 " 1.3cm | 30 ° |
Traseira | .5 " 1.3cm | 30 ° |
Topo | .5 " 1.3cm | 90 ° |
M50: Automotivo | |||||
Motor | Modelo 302 da General Motors; 6 cilindros, 4 ciclos, gasolina em linha | ||||
Cavalos-força | Rede: 124 @ 2400rpm Bruto: 145 @ 3400rpm | Torque | Rede: 252 ft-lb @ 1400rpm Bruto: 255 ft-lb @ 2000rpm | Capacidade de combustível | 47gal 180L |
Transmissão | Allison X-drive XT-90-2, 3 faixas à frente, 1 ré | ||||
Direção | Freio de embreagem mecânico, alavancas de direção | ||||
Freios | Disco múltiplo |
M50: Suspensão | ||
Tipo | Rodas de estrada | Rolos de retorno da esteira |
Torsilastic | 4 duplos / trilhos de mola individual | 4 amortecedores do trilho da trilha / trilha |
Rodas dentadas | Rodas-guia | Absorventes de impacto |
Tração dianteira de 15 dentes | Rodas de estrada traseiras servem como rodas traseiras ajustáveis | Na primeira, segunda e terceira rodas / via rodoviária |
M50: Pista | |||||||
T123 | |||||||
Tipo de banda guia central e externa | |||||||
Largura | 20 " 51cm | Passo | Seções longas de 60 "; passo da barra transversal de 4" Seções longas de 150cm; Passo da barra de 10cm | Sapatos / faixa | 5 seções / faixa; 75 barras / faixa | Comprimento do contato com o solo | 94,2 " 239cm |
M50: Desempenho | |||
Velocidade máxima da estrada | 30 mph 48 km / h | Vala máxima | 54 " 140cm |
Nota máxima | 60% | Obstáculo vertical máximo | 28 " 71cm |
Diâmetro de giro mínimo | 18 ' 5.5m | Profundidade máxima de fordagem | 24 " 61cm |
Distancia de cruzeiro | ~ 115mi, estradas ~ 185km, estradas |
O M50, conhecido como Ontos, montou seis rifles sem recuo, 3 de cada lado, em uma pequena torre no topo de seu casco em forma de pirâmide. Os rifles tinham na verdade 105 mm de diâmetro, mas foram chamados de rifles de 106 mm para evitar confusão com os rifles de 105 mm anteriores. As espingardas de calibre .50cal foram montadas no topo das armas superiores de 106 mm, e a montada .30cal MG estava no centro no teto da torre. O acesso da tripulação incluía uma escotilha do motorista na frente do veículo e portas duplas na traseira para o artilheiro e o carregador. Todos os rifles de 106 mm no M50 podiam ser desmontados do veículo, mas os rifles externos superiores foram especialmente projetados para uso no solo. Além das seis balas de 106 mm armazenadas nos rifles carregados, havia um compartimento de munição de oito balas na parte traseira inferior do veículo e mais quatro balas foram arrumadas na traseira direita do compartimento do artilheiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.