xxx |
LMTV
Reboque (M1082)
| |
| xxx |
xxx | |
| x |
Dimensões
|
comprimento | No geral | 5.321 mm (209,5 ") |
Cama de carga (interior) | 3.780 mm (148,8 ") | |
Altura | No geral | 2.002 mm (78,8 ") |
Altura da plataforma | Esvaziar | 1.532 mm (60,3 ") |
Carregado | 1.448 mm (57,0 ") | |
Largura | Geral (fora) | 2.438 mm (96 ") |
Cama de carga (interior) | 90,8 "(2.306 mm) | |
Peso do freio do veículo | (VCW) | 6.510 lb (2.953 kg) |
Peso bruto do freio | (GVW) | 5.221 kg (11.510 lb) |
Peso da língua | na VCW | 340 kg (750 lb) |
na GVW | 1.435 lb (635 kg) |
Afastamento à terra | Carregado | 343 mm (13,5 ") |
Esvaziar | 16 "(406 mm) |
x |
Características de desempenho
|
Nota Máxima | | 60% |
Slide Slope | | 30% |
Fording | | 1.524 mm (60 ") |
Carga útil máxima | | 2.268 kg (5.000 lb) |
x |
Especificações do equipamento
|
Eixo | Rockwell | solteiro |
Freios | Expansão interna ativada por ar |
Sistema Antilock | sim |
Cargo Bed | Construção | Gota em aço à prova de ferrugem com revestimento em E e armazenamento em trilho lateral |
Escada | Armazenado, metálico |
Pontos de amarração | sim |
Opção padrão | Kit de arcos e lonas |
Sistema elétrico | 12/24 Volt com apagão | |
Pneus | 395 / 80R20 | |
Barra de suporte integral | Lançado sob CH-47 e CH-53 | |
Suspensão | Mola parabólica da folha do único eixo do curso alto com barra anti-balanço | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.