LAV-AD: Geral
Data da primeira aceitação | 1997 | Aceitações totais | 17 |
Fabricante | Dinâmica geral | Equipe técnica |
|
LAV-AD: Dimensões | |||
comprimento | 252,6 " 641.6cm | Largura | 98,4 " 250cm |
Piso | Frente: 85,8 " Traseira: 86,8" Frente: 218cm Traseira: 220cm | Distância entre eixos | Frente ao segundo eixo: 43.3 " Frente ao terceiro eixo: 95.9" Frente ao eixo traseiro: 136.8 " Frente ao segundo eixo: 110cm Frente ao terceiro eixo: 244cm Frente ao eixo traseiro: 347,5cm |
Distância ao solo | 14,9 " 37.8cm |
LAV-AD: Armamento | ||||||
Tipo | Mount | Munição | Atravessar | Elevação | ||
Canhão GAU-12 / U de 25mm | Torre | 990 rodadas (385 prontas) | 360 ° (elétrico) | + 65 ° a -8 ° (elétrico) | ||
Mísseis Stinger FIM-92D ou FIM-92E | Lançadores na torre direita e superior | 16 mísseis (8 prontos) | 360 ° (elétrico) | + 65 ° a -8 ° (elétrico) | ||
Telêmetro | ||||||
Laser | ||||||
Estabilizador | ||||||
Azimute e elevação | ||||||
Visão noturna | ||||||
FLIR para artilheiro e comandante, periscópio de intensificação de imagem para motorista |
LAV-AD: Armadura | ||
Montagem | ||
Soldagem | ||
casco | ||
Aço duro homogêneo laminado |
LAV-AD: Automotivo | |||
Motor | General Motors 6V53T; 6 cilindros, 2 ciclos, Vee, diesel sobrealimentado | ||
Cavalos-força | Bruto: 275 @ 2800rpm | Torque | Bruto: 586 ft-lb @ 2000rpm |
Transmissão | Allison MT653, 5 velocidades à frente, 1 ré | ||
Direção | Volante | ||
Freios | Pneumático-hidráulico |
LAV-AD: suspensão | ||
Tipo | Rodas de estrada | Absorventes de impacto |
Frente 2 eixos: Mola helicoidal independente 2 eixos traseiros: barra de torção | 4 / lado | Em cada roda |
LAV-AD: Desempenho | |||
Velocidade máxima da estrada | 62 mph 100 km / h | Velocidade máxima da água | 6 mph 10 km / h |
Vala máxima | 81 " 210cm | Nota máxima | 60% |
Inclinação lateral máxima | 30% | Diâmetro de giro mínimo | 51 ' 16m |
Profundidade máxima de fordagem | Flutuadores | Distancia de cruzeiro | ~ 410mi, estradas ~ 660km, estradas |
O LAV-AD substituiu os LAV-25'storre com uma torre General Electric Blazer com dois lançadores quádruplos para mísseis antiaéreos Stinger - um lançador situado no lado direito da torre e outro em cima da torre - e um canhão rotativo de seis barris montado centralmente entre as estações do comandante e do artilheiro. A arma tem uma taxa máxima de tiro de 1800 disparos / minuto. O míssil Stinger de infravermelho tem um alcance máximo de 8 km (5 milhas), uma velocidade máxima de Mach 2,2 e é encimado por uma ogiva altamente explosiva de 3 kg (7 lb). O Bloco I FIM-92E foi atualizado com um novo processador e sensor de frequência de rolagem. A equipe da torre estava alojada em estações separadas, bifurcadas pelo canhão e um dos lançadores de mísseis. A equipe da torre recebeu grandes janelas para a frente e para os lados, e qualquer um dos homens podia controlar a torre.
Referências
- Hunnicutt, RP Armored Car: Uma História dos Veículos de Combate com Rodas Americanos . Novato, CA: Presidio Press, 2002. Reproduzido a partir de Armored Car , RP Hunnicutt © 2002, disponível na Presidio Press, 505B San Martin Drive, Suite 160, Novato, CA 94945.
- D'Angina, James. LAV-25: O veículo blindado leve do Corpo de Fuzileiros Navais . Botley, Oxford: Osprey Publishing, 2011.
- "Veículo blindado leve - defesa aérea (LAV-AD)." GlobalSecurity.org . 7 de julho de 2011. 4 de fevereiro de 2018 <https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/lav-ad.htm>.
- Kable. "LAV-AD - Tecnologia do Exército". Tecnologia do Exército . 4 de fevereiro de 2018 <http://www.army-technology.com/projects/blazer/>.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.