OTOBreda 40 mm / 70 Bofors
Compact, "Fast Forty" e outras variações
Desenvolvido a partir do Bofors 40 mm / 70 Modelo 1948 . Na década de 1960, a OTOBreda começou a construir o Modelo 1948 sob licença da Bofors, mas desde então eles desenvolveram muitas de suas próprias versões. Em geral, essas armas são boas, com altas taxas de tiro e algumas com capacidade de alimentação dupla (HE e AP). OTOBreda agora é OTO-Melara.
A montagem dupla "Compact" foi substituída pela mais recente "Fast Forty", que está disponível em montagens simples e duplas.
Essas armas reagem muito mais rápido do que os Bofors 40 mm / 56 da Segunda Guerra Mundial , mas talvez sua maior característica, pelo menos quando usadas no modo antimísseis, seja sua maior precisão. Breda afirma que um gêmeo Fast Forty, disparando 900 tiros por minuto, pode matar um míssil supersônico voando em linha reta em distâncias de até 3.280 jardas (3.000 m). A montagem muda automaticamente da munição HE mais leve para o APFSDS mais pesado quando o míssil atinge um alcance de 1.100 jardas (1.000 m).
Designação | Veja as notas de montagem abaixo |
---|---|
Classe de navio usada em | Muitos |
Data de Design | cerca de 1960 |
Data em serviço | cerca de 1965 (Fast Forty) |
Peso da arma | N / D |
Comprimento da arma | N / D |
Comprimento do Furo | cerca de 71,1 in (2,800 m) |
Comprimento do rifle | N / D |
Grooves | N / D |
Terras | N / D |
Torção | N / D |
Volume da Câmara | N / D |
Taxa de tiro | Breda produz essas armas em uma versão de 330 RPM e agora desenvolveu versões de 450 RPM |
Modelo | Fixo |
---|---|
Peso da Rodada Completa | PFHE : 5,4 libras. (2,5 kg) HE-T : 5,3 libras. (2,4 kg) 3P : 5,5 libras. (2,5 kg) APFSDS : 5,1 lbs. (2,3 kg) |
Tipos e pesos de projéteis | PFHE : 1,94 libras. (0,88 kg) HE-T : 2,12 libras. (0,96 kg) 3P : 2,42 libras. (1,1 kg) APFSDS (penetrador) : 0,44 lbs. (0,20 kg) |
Bursting Charge | HE-T : 0,254 libras. (0,115 kg) 3P : 4,2 onças (120 g) Octol, 1.100 pelotas de tungstênio de 0,12 pol. (3 mm) de diâmetro APFSDS : N / A (haste de liga de tungstênio sólida) |
Comprimento do projétil | PFHE : 8,3 pol. (21 cm) APFSDS : 7,9 pol. (20 cm) |
Comprimento total da rodada | 21,4 pol (53,44 cm) |
Carga Propelente | 1,07 libras (0,485 kg) |
Cartucho | 40 x 365R mm |
Velocidade do focinho | HE-T : 3.297 fps (1.005 mps) PFHE : 3.363 fps (1.025 mps) 3P : 3.320 fps (1.012 mps) APFSDS : N / A |
Pressão no trabalho | 21,8 toneladas / pol 2 (3.250 kg / cm 2 ) |
Vida Aproximada do Barril | N / D |
Armazenamento de munições por arma | Consulte os dados de montagem / torre, abaixo |
O penetrador APFSDS tem um diâmetro de 0,43 polegadas (1,1 cm).
Elevação | Alcance |
---|---|
Alcance Horizontal Máximo | 13.675 jardas (12.500 m) |
Teto AA | 28.550 pés (8.700 m) |
Esta arma usa dois canhões OTOBreda 40 mm / L70 e é usada em muitos tipos de navios de guerra, desde barcos de patrulha rápidos a fragatas. Em serviço nas marinhas italiana, argentina, sul-coreana e outras.
Elevação | -13 / +85 graus |
---|---|
Taxa de Elevação | 60 graus por segundo |
Trem | 360 graus |
Taxa de trem | 90 graus por segundo |
Círculo de Trabalho | 114,3 in (2,902 m) |
Peso total com / sem munição | Tipo A : 16.090 libras. / 12.125 libras. (7.300 kg / 5.500 kg) Tipo B : 13.890 lbs. / 11.680 libras. (6.300 kg / 5.300 kg) |
Recuo da arma | 9,8 pol. (25 cm) |
A montagem do tipo A possui um carregador redondo de 736 com penetração no convés. O suporte do tipo B tem um magazine redondo de 444 e nenhuma penetração no convés.
Testes conduzidos pela Marinha italiana em 1976 indicaram que essa arma tinha 30% de chance de destruir um míssil subsônico que se aproximava fora de 900 metros (1.000 jardas).
O sucessor da montagem compacta descrita acima com alimentação de munição dupla e uma taxa de tiro mais alta.
ROF | 450 rpm por arma, 900 rpm total por montagem |
---|---|
Elevação | -13 / +85 graus |
Taxa de Elevação | 70 graus por segundo |
Trem | 360 graus |
Taxa de trem | 100 graus por segundo |
Círculo de Trabalho | 114,3 in (2,902 m) |
Recuo da arma | 3,9 a 4,3 pol. (10 a 11 cm) |
Mecanismo de alimentação dupla para permitir a troca de cartuchos PFHE para APFSDS com dois carregadores por arma. A montagem do tipo A tem uma capacidade total de 736 HE redondo com penetração do convés para a montagem. O suporte do tipo B tem uma capacidade total de 444 magazine redondo HE e nenhuma penetração no convés para o suporte. Ambos os tipos têm um magazine APFSDS de 200 redondos, além do magazine HE.
OTOBreda afirma que o gêmeo Fast Forty usando munição PFHE pode matar um míssil supersônico em alcances de até 3.000 metros (3.280 jardas). Se um míssil chegar a 1.000 metros (1.100 jardas), a arma muda automaticamente do PFHE para o magazine APFSDS.
Uma única versão do Twin Fast Forty com especificações semelhantes.
Modelo | Ao controle | Peso (com munição) | Feed de munição | Cadência de tiro | Elevação | Taxa de Elevação | Recuo da arma | Treinamento | Taxa de trem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA | Controlado remotamente | 9.590 libras (4.350 kg) | Alimentação dupla com dois carregadores de 42 cartuchos e 5 cartuchos no alimentador de arma | 450 rpm | -13 / +83 graus | 75 graus por segundo | 3,9 a 4,3 pol. (10 a 11 cm) | 360 graus | 130 graus por segundo |
B | Sistema de mira simples na montagem | 10.030 libras (4.550 kg) | |||||||
C | FCS computadorizado com rastreador de TV montado e telêmetro a laser | 10.140 libras (4.600 kg) |
Uma montagem anterior de 40 mm com a parte superior aberta servia de um carregador autofeeder de 32 redondos que se eleva com a arma ou carregado com o clipe de quatro redondos padrão. A produção começou em 1969. Essas montagens foram adaptadas aos contratorpedeiros da classe Hamburgo alemães.
Elevação | -13 / +85 graus |
---|---|
Taxa de Elevação | 95 graus por segundo |
Trem | 360 graus |
Taxa de trem | 95 graus por segundo |
Peso | 14.350 libras (6.510 kg) sem munição mais 220 libras. (100 kg) para bateria |
Recuo da arma | 9,8 pol. (25 cm) |
Cadência de tiro | Provavelmente 240 RPM |
Uma única versão do Tipo 106. Dados referentes a essa arma, exceto o peso, conforme indicado abaixo. Também usa o autofeeder de 32 rodadas.
Peso | 7.960 libras (3.610 kg) sem munição mais 220 libras. (100 kg) para uma bateria |
---|
Montagem dupla com um carregador de 100 redondos por arma.
Peso | 17.420 libras (7.900 kg) sem munição mais 330 libras. (150 kg) para uma bateria |
---|---|
Taxa de trem | 85 graus por segundo |
Taxa de Elevação | 95 graus por segundo |
Cadência de tiro | Provavelmente 240 RPM |
Versão avançada do canhão naval Bofors 40L70 com 144 cartuchos prontos, servos digitais e cúpula de fibra de vidro. Disponível nas versões não tripulada controlada remotamente e tripulada por operador único.
Elevação | -9 / +83 graus |
---|---|
Taxa de Elevação | 44 graus por segundo |
Trem | 360 graus |
Taxa de trem | 135 graus por segundo |
Peso | 8.700 libras (3.950 kg) |
Cadência de tiro | 300 RPM |
Um único 40 mm / L70 usando um magazine automático Modelo 1971 de 144 redondos. A tripulação é normalmente composta por dois na montagem e um no modo de espera, mas algumas versões podem ser operadas por um único operador. Comercializado como Breda / Bofors 350P e é análogo ao modelo Bofors SAK 350. Também produzido sob licença na Espanha.
Peso | 7.275 libras (3.300 kg) sem munição mais 220 libras. (100 kg) para uma bateria |
---|---|
Elevação | -10 / +90 graus |
Taxa de Elevação | 45 graus por segundo |
Trem | 360 graus |
Taxa de trem | 80 graus por segundo |
Cadência de tiro | 240 rpm |
Dados de:
- "Jane's Pocket Book 9: Naval Armament" editado por Denis Archer
- "The Naval Institute Guide to World Naval Weapon Systems 1991/92" por Norman Friedman
- "Jane's Ammunition Handbook: Nona edição 2000-2001" editado por Terry J. Gander e Charles Q. Cutshaw
- "Rapid Fire" de Anthony G. Williams
Comunicados à imprensa e outros:
- Comunicados de imprensa OTO-Melara
- Comunicados de imprensa da IZAR (agora FABA)
Ajuda especial de Mark Fitzpatrick, Matthew Rodchenko e Joakim Wohlfeil
10 de setembro de 2006 - Referência
26 de maio de 2012 - Atualizado para o modelo mais recente
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.