Veículo de combate aéreo BMD-1
| DADOS GERAIS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD-1 | ||||||||||||||||||||||
| País de origem | CEI (ex-URSS) | |||||||||||||||||||||
| Função | Veículo blindado de transporte de pessoal e veículo de apoio ao fogo blindado | |||||||||||||||||||||
| Data de introdução | 1969 | |||||||||||||||||||||
| Equipe técnica | 3 (comandante, artilheiro, motorista) + 4 passageiros | |||||||||||||||||||||
| Peso de combate | 8,3 toneladas (7,5 mt) | |||||||||||||||||||||
| Pressão no solo | 8,17 psi (0,57 kg / cm²) | |||||||||||||||||||||
| Comprimento, Geral | 17,74 pés (5,41 m) | |||||||||||||||||||||
| Largura, Geral | 8,3 pés (2,53 m) | |||||||||||||||||||||
| Altura, geral | 1,62-1,97 m (5,3-6,5 pés) | |||||||||||||||||||||
| Afastamento à terra | 100-450 mm (3,9-17,7 pol.) | |||||||||||||||||||||
| DESEMPENHO | ||||||||||||||||||||||
| BMD-1 | ||||||||||||||||||||||
| Motor | 240 hp (179 kw) a diesel | |||||||||||||||||||||
| Alcance | 320 km (200 milhas) | |||||||||||||||||||||
| Velocidade da estrada | 65 km / h | |||||||||||||||||||||
| Velocidade Cross Country | 40-45 km / h (25-28 mph) | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de natação | 7 km / h (4 mph) | |||||||||||||||||||||
| Profundidade de gravação | Anfíbio | |||||||||||||||||||||
| Grau | 60% | |||||||||||||||||||||
| Passagem de trincheira | 5,60 pés (1,60 m) | |||||||||||||||||||||
| Escalada vertical | 0,80 m | |||||||||||||||||||||
| PROTEÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| BMD-1 | ||||||||||||||||||||||
| armaduras | Casco: 0,6 pol. (15 mm). Torre frontal: 23 mm (0,9 pol) ou anti-balas | |||||||||||||||||||||
| Armadura de apliques | Acessível. Veja VARIANTES | |||||||||||||||||||||
| Armadura Reativa Explosiva | Acessível. Veja VARIANTES | |||||||||||||||||||||
| Sistema de proteção ativo | N / D | |||||||||||||||||||||
| Sistema de proteção NBC | Coletivo | |||||||||||||||||||||
| Equipamento de fumo | Sistema de fumo dos gases de escape | |||||||||||||||||||||
| ARMAMENTO | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| CONTROLE DE INCÊNDIO | ||||||||||||||||||||||
| BMD-1 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Incêndio | ? | |||||||||||||||||||||
| Estabilização da pistola principal | N / D | |||||||||||||||||||||
| Telêmetro | Estadiamétrico | |||||||||||||||||||||
| Holofote infravermelho | sim | |||||||||||||||||||||
NOTAS
Desde 1973, a BMD ( Boyevaya Machina Desantnaya ) substituiu a pistola de assalto aerotransportada ASU-57 nas forças aéreas soviéticas, aumentando substancialmente o poder de fogo e a capacidade de manobra da divisão aerotransportada. Originalmente considerado um tanque leve, a DMO pode ser considerada mais adequadamente o equivalente aéreo do veículo de combate de infantaria BMP. Embora pareça superficialmente com o BMP, é consideravelmente menor e, com exceção da torre e do armamento principal, é um design totalmente novo.
O motorista fica sentado no centro da frente, com o comandante à esquerda e o artilheiro à direita.
O veículo pode ser pára-quedas pousado com tropas no ar a bordo. A altura pode ser reduzida.
Recursos de reconhecimento:
O motorista fica sentado no centro da frente, com o comandante à esquerda e o artilheiro à direita.
O veículo pode ser pára-quedas pousado com tropas no ar a bordo. A altura pode ser reduzida.
Recursos de reconhecimento:
- Veículo rastreado.
- A suspensão pode subir e descer.
- Cinco rodas rodoviárias espaçadas uniformemente com quatro rolos de apoio (primeiro e quarto apoios somente dentro da pista).
- Casco em forma de barco.
- Compartimento traseiro da tripulação.
- Torre plana apresentada no casco.
- A escotilha do mergulhador montada sob a arma principal.
- Dois hidrojatos montados na traseira (anfíbios).
- Palheta de acabamento de duas peças montada em cima do nariz.
VARIANTES
O KBP russo oferece uma torre de um homem, chamada Kliver, com uma pistola 2A72 de 30 mm estabilizada, um lançador ATGM de 4 Kornet, mira térmica e sistema de controle de incêndio aprimorado. A fábrica russa de tratores Volgorod oferece a torre B30 (uma torre individual com canhão 2A42 de 30 mm, MG 7,62 mm coaxial e um lançador 9P135M para AT-4 / -5 ATGM). Um lançador de granadas automático russo AG-17 de 30 mm está disponível para o BMD-1.
Outras opções são revestimentos contra estilhaços, ar condicionado e um motor mais potente. Um kit de armadura reativa explosiva (ERA) francês e outros estão disponíveis para uso no BMD-1. No entanto, durante o movimento de tropas desmontadas, a ERA seria um perigo. Assim, a armadura passiva é mais provável; e a aplicação do ERA é duvidosa. Para uso anfíbio, é improvável a aplicação de blindagem adicional.
A visão noturna térmica TS-M ATGM da Eslovênia tem um alcance de detecção de 4.500m e um alcance de reconhecimento de 2.000m.
Outras opções são revestimentos contra estilhaços, ar condicionado e um motor mais potente. Um kit de armadura reativa explosiva (ERA) francês e outros estão disponíveis para uso no BMD-1. No entanto, durante o movimento de tropas desmontadas, a ERA seria um perigo. Assim, a armadura passiva é mais provável; e a aplicação do ERA é duvidosa. Para uso anfíbio, é improvável a aplicação de blindagem adicional.
A visão noturna térmica TS-M ATGM da Eslovênia tem um alcance de detecção de 4.500m e um alcance de reconhecimento de 2.000m.
- BMD-1
- 1969. Modelo de produção original. Veja os dados acima.
- BMD-1K
- Comando IFV (CIS), com os transceptores R-126 e R-107 adicionados.
- BMD-1KShM
- Veículo de comando e comunicação que substitui o BMP-1KSh pelas forças aéreas. Possui uma estrutura elevada versus torre, seis rodas de estrada, uma antena de rádio CLOTHESLINE e uma AGS-17 AGL
- BMD-1M
- Variante com melhor ventilação e rodas de estrada.
- BMD-1P
- IFV amplamente utilizado com AT-4/5 substituindo AT-3.
- BMD-1PK
- Variante de comandante da empresa (CIS) do BMD-1P.
- BMD-2
- Variante de campo amplo com uma pistola automática de 30 mm e com o AT-3 substituído por AT-4/5.
- BTR-D / BMD M1979
- Variante transportadora polivalente esticada (6 rodas de estrada) blindada, com duas MGs de 7,62 mm, mas sem torre. Este chassi foi usado para uma variedade de outros veículos aéreos.