Armamento | Canhão 105mm 2 metralhadoras 7,62 |
Tripulação | 4 |
Blindagem max. | N/D |
Vel. max. | 65 km/h |
Raio de Ação | 600 km (rodovia); 450 km (ter. acidentado) |
Motor | >MTU MB 838; diesel; 10 cilindros; 830 HP |
Comprimento | 9,54m |
Altura | 2,40m |
Largura | 3,25m |
Peso (equipado) | 40 ton |
Rampa max. frontal | 60% |
Rampa max. lateral | 40% |
quarta-feira, 6 de junho de 2018
Leopard 1 A1
Schützenpanzer Marder Roland 1A2
Armamento | 1 metralhadora 7,62 Dois lan'cadores Roland II 8 lan'ca-granadas |
Tripulação | 3 |
Vel. max. | 70 km/h |
Raio de Ação | 350 km |
Motor | >MTU MB 833 Ea500; diesel; 6 cilindros; turbo; 600 HP |
Comprimento | 6,91m |
Altura | 2,92m |
Largura | 3,24m |
Peso (equipado) | 32 ton |
M-60 A3 TTS (Patton Series)
Armamento | Canhão 105mm metralhadora Coaxial 7,62 metralhadora coaxial .50 (torreta) 2x6 lançadores de fumaça |
Tripulação | 4 |
Blindagem max. | N/D |
Vel. max. | 48 km/h |
Raio de Ação | 500 km |
Motor | >AVDS-1790-2C diesel, 12 cilindros; 750 HP |
Comprimento | 9,4m |
Altura | 3,5m |
Largura | 3,6m |
Peso (equipado) | 51 ton |
Rampa max. frontal | 60% |
Rampa max. lateral | 30% |
EE-T1 "Osorio" Main Battle Tank
Armamento | Canhão 120mm metralhadora coaxial 7,62 metraladora anti-aérea 7,62 |
Tripulação | 4 |
Blindagem max. | 38mm |
Vel. max. | 70 km/h |
Raio de Ação | 550 km |
Motor | MWMI V12 1040 HP; diesel |
Comprimento | 7,13m (*) |
Altura | 2,68m |
Largura | 3,20m |
Peso (equipado) | 41,1 ton |
Rampa max. frontal | 65% |
Rampa max. lateral | 40% |
M-113A1 Armored Personal Carrier
Armamento | 1 metraladora .50 montada em uma torreta |
Guarnição | 2 (comandante e motorista) e 11 soldados |
Vel. max. | 66 km/h (terra) 5,5 km/h (água) |
Raio de Ação | 483 km |
Motor | Detroit, diesel, V6 - 275 HP |
Comprimento | 4,86m |
Altura | |
Largura | 2,68m |
Rampa max. frontal | 60% |
Rampa max. lateral | 40% |
Peso (equipado) | 12 ton. |
Cadillac Cage M41 Walter Bulldog
Este tanque foi desenvolvido para atender os requisitos do Exército Norte Americano que necessitava de um novo blindado para substituir os M24 Chaffee durante a Guerra da Coréia devido a sua inferioridade frente aos tanques T34/85 empregados pela China e Coréia do Norte neste conflito.
O projeto porém só ficou pronto após o término do conflito e somente na década de 60 o M41 foi usado em combate no conflito do Vietnam, onde equipou as unidades blindadas do exército do Vietnam do Sul.
Entre as suas principais características de projeto pode-se destacar: a capacidade de manobra em campo, facilidade de manutenção e eficiência em combate, entre seus pontos fracos se destacam o alto consumo de gasolina, blindagem de pouca espessura e motor barulhento.
O EB recebeu cerca de 300 unidade do M41 no inicio dos 60, e posteriormente na década de 80 os mesmos foram repotencializados recebendo um motor diesel e canhão Engesa Cockerill de 90 mm e continuam a ser empregados até os dias de hoje.
Original | Repotencializado | |
---|---|---|
Armamento | Canhão 76mm Metraladora coaxial .30, Metraladora antiaérea .50 | Canhão EC 90mm Metraladora coaxial 7,62, Metraladora antiaérea .50 |
Tripulação | 4 | 4 |
Blindagem max. | 38mm | 38mm |
Vel. max. | 65 km/h | 70 km/h |
Raio de Ação | 110km | 550km |
Motor | Continental 500HP, gasolina, 6 cilindros, refrigerado a ar | Scania DS14 400HP, diesel, V8 turbinado, refrigerado à água |
Rampa max Frontal | 60% | 68% |
Peso (equipado) | 25 ton. | 26 ton |
Motocicleta Harley Davidson WLA
Em 1909 a motocicleta da recém criada Harley-Davidson Motor Co. já atingia a espantosa velocidade para a época de 97 km/h com um motor de apenas 7 HP. Com a Primeira Guerra Mundial mais de 20.000 unidades foram utilizadas em larga escala pelo exército americano, para missões de ligação, polícia militar e reconhecimento.
Posteriormente ao encerramento do conflito, maiores avanços tecnológicos foram alcançados, permitindo a velocidade máxima destas motocicletas atingir a marca de 160 km/h, o que as tornaram os veículos de duas rodas mais velozes do mundo.
Com a entrada dos Estados Unido na Segunda Guerra Mundial, toda a capacidade de manufatura da Harley-Davidson Motor Co. foi destinada para a produção versão militar WLA, sendo produzidas mais de 90.000 unidades.
Guarnição | 1 |
Vel. max. | 95 km/h |
Raio de Ação | 350 km |
Motor | Gasolina, 60HP |
Comprimento | 2,23m |
Altura | 0,9m |
Largura | 1,04m |
Peso | 330kg |
Assinar:
Postagens (Atom)