A unidade de queima Shahine é a unidade principal do sistema Shahine. A unidade de tiro é baseada no chassi AMX-30 e é facilmente identificada por sua grande torre com três mísseis Shahine em ambos os lados e um grande radar de controle de incêndio no meio.
| Tipo | Sistema SAM de autopropulsão |
| Equipe técnica | 2 (motorista, operador) |
| comprimento | 6,6 m |
| Largura | 3,1 m |
| Altura | 4 m |
| Distância ao solo | 0,44 m |
| Peso | Carga de combate de 38,8 t |
| Pressão no solo | 0,83 kg / cm2 |
| Distância entre eixos | Chassi de esteira, 5 rodas de estrada, roda intermediária, roda dentada traseira |
| Raio de rotação | pivô |
| Motor | Diesel, 620 cv a 2.400 rpm |
| Relação de potência | 16,0 hp / t |
| Transmissão | Manual, 5 à frente, 2 à ré |
| Rapidez | 60 km / h na estrada |
| Combustível | ? |
| Alcance | ? |
| parede | ? |
| Trincheira | ? |
| Gradiente | ? |
| Fording | 1,3 m |
| armaduras | Aço |
| Equipamento NBC | sim |
| Visão noturna | sim |
| Fumaça | Descarregadores de granadas de fumaça 2x2 |
| Observações | 17 km de alcance do radar de controle de incêndio |
| Armamento | R460 míssil superfície-ar (6x) |
| Arma1 | R460 míssil ar-superfície nos lados da torre 6 mísseis, todos prontos para disparar uma rotação de 360 °, alimentados não estabilizados |
| Arma2 | - |
| Arma3 | - |
| Arma4 | - |
| Arma5 | - |
| Arma6 | - |
A unidade de aquisição Shahine também é baseada no chassi AMX-30 e é equipada com um único parabólico grande através do radar de busca e aquisição Doppler da banda E / F. O radar pode ser armazenado quando não estiver em uso.
| Tipo | Veículo radar |
| Equipe técnica | ? |
| comprimento | 6,6 m |
| Largura | 3,1 m |
| Altura | 4 m |
| Distância ao solo | 0,44 m |
| Peso | Carga de combate de 32,7 t |
| Pressão no solo | 0,69 kg / cm2 |
| Distância entre eixos | Chassi de esteira, 5 rodas de estrada, roda intermediária, roda dentada traseira |
| Raio de rotação | pivô |
| Motor | Diesel, 620 cv a 2.400 rpm |
| Relação de potência | 19,0 hp / t |
| Transmissão | Manual, 5 à frente, 2 à ré |
| Rapidez | 60 km / h na estrada |
| Combustível | ? |
| Alcance | ? |
| parede | ? |
| Trincheira | ? |
| Gradiente | ? |
| Fording | 1,3 m |
| armaduras | Aço |
| Equipamento NBC | sim |
| Visão noturna | sim |
| Fumaça | Descarregadores de granadas de fumaça 2x2 |
| Observações | Alcance de 19,5 km e radar de pesquisa de 6 km de altitude |
| Armamento | - |
| Arma1 | - |
| Arma2 | - |
| Arma3 | - |
| Arma4 | - |
| Arma5 | - |
| Arma6 | - |
O abrigo rebocável transportável aéreo Shahine / ATTS vem como unidade de tiro ou unidade de aquisição. O lançador real e a torre de radar são semelhantes aos montados no chassi do AMX-30. O abrigo pode ser dividido em duas partes para facilitar o transporte aéreo.
| Tipo | Sistema SAM rebocado |
| Equipe técnica | ? |
| Armamento | Míssil R460 (6x) |
| Elevação | ? |
| Atravessar | 360 °, alimentado |
| Taxa de incêndio | - |
| Alcance | - |
| Transporte | Carro de 6 rodas com quatro estabilizadores |
| Peso | 20 t |
| comprimento | ? |
| Largura | ? |
| Altura | ? |
| Veículo de reboque | Caminhão 6x6 |
| Rapidez | ? |
| Observações | APU equipada para uso autônomo |
O míssil R460 é baseado no míssil Crotale, mas é mais pesado, tem um alcance mais longo e maior velocidade. O míssil R460 é usado apenas com o sistema Shahine e não pode ser lançado pelo Crotale. Os mísseis são instalados em uma caixa semelhante à do Crotale e geralmente são substituídos três de cada vez para aumentar a velocidade de recarga.
| Tipo | Surfrace para ar míssil |
| Diâmetro | 0,156 m de corpo, envergadura de 0,59 m |
| comprimento | 3,12 m |
| Peso | 100 kg |
| Orientação | Orientação de comando do radar |
| Ogiva | Fusível de 15 kg de fragmento HE, contato e proximidade |
| Propulsão | Motor de foguete de propulsor sólido |
| Rapidez | Mach 2.8 |
| Alcance | Cabeça mínima de 0,5 km no alvo mínimo de travessia de 2,0 km Cabeça máxima de 0,5 km no alvo máximo de travessia de 8,0 km |
| Altitude | 15 m no mínimo, 6,8 km no máximo |
| Envelope de noivado | 35 g a 6 km, 15 g a 10 km, 8 g a 14 km |
| Observações | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.