Dados gerais e operacionais |
| Peso do veículo em prontidão para combate | 36.000 kg |
| Tripulação | 4 homens |
| Pressão específica no solo | 0,0795 MPa (0,81 kp / cm2) |
| Dimensões | |
| | comprimento com canhão para a frente | 9,00 m |
| | comprimento com canhão nas costas | 8,49 m |
| | largura máxima | 3,27 m |
| | altura máxima (sem PLK) | 2,35 m |
| | leveza | 0,425 m |
| Velocidade do veículo |
| | máximo | 50 km / h |
| | média nas estradas | 20 km / h |
| | média em estradas de terra | 20 km / h |
| Padrão de consumo de combustível | 100 km de carro |
| | verão | 410 1 |
| | inverno | 450 1 |
| Driving range (sem bateria adicional) | |
| | em estradas de terra | 460 km |
| | em estradas de terra | 290 km |
Capacidade de superar obstáculos |
| | Subida máxima | 32 ° |
| | Inclinação lateral máxima | 30 " |
| | Largura da vala | 2,7 m |
| | Altura da parede perpendicular | 0.8 m |
| | Profundidade Ford sem preparação do veículo | 1,4 m |
| Montando um tanque debaixo d'água | |
| | velocidade atual máxima | 1,5 m / s |
| | largura do risco de água | 1000 m |
| | profundidade máxima da água | 6 m |
Armamento |
| Canhão | |
| | padrão | D10-T2S |
| | calibre | 100 mm |
| | a taxa máxima de fogo do local | 7 rodadas / min |
| | velocidade máxima de disparo enquanto se move | 4 disparos / min |
| | alcance máximo da arma | 14.600 m |
| | visando a distância máxima | 6.900 m |
| Metralhadora | |
| | juntamente com um canhão e uma metralhadora fixa | 2 peças no total |
| | calibre | 7,62 m |
| | comprimento máximo da mira da metralhadora acoplada | 2200 m |
| | Estabilização de canhão | em planos verticais e horizontais |
| Canhão de orientação | |
| | em um plano vertical | único atirador |
| | em um plano horizontal | artilheiro e comandante |
Fixadores |
| Estações de rádio | |
| | typ | R-113 |
| | faixa de freqüência | 20.000 a 22.375 MHz |
| | divisão de frequência | depois de 25 kHz |
| | chegar dia e noite | dentro de 20 km |
Órgãos de propulsão e locomotivas |
| Engine | |
| | sinal | V-55 |
| | potência máxima | 425 kW (580 cv) |
| | dando partida no motor | ar ou eletricamente - eletr. acionado por uma fonte externa |
| | combustível | combustível diesel |
| | refrigerante | |
| | no verão | agua |
| | no inverno | mistura de baixa fixação |
| | o conteúdo de todos os tanques de combustível do tanque | 960 l |
| | conteúdo do dispositivo de refrigeração | 85 l |
| | conteúdo do sistema de lubrificação / tanque | 82 l / 60 l |
| Mecanismo de engrenagem | |
| | número de engrenagens | 5 |
| | controlar | reforço duplo mecânico |
Equipamento especial |
| | Dispositivo de partida do motor a frio | injeção da mistura de partida no coletor de admissão do motor |
| | Aquecedor para pré-aquecer o motor antes de iniciar | tempo de aquecimento antes de dar partida no motor no inverno de 20 a 30 minutos |
| | Zadýmovací zařízení | permanentemente embutido |
| | Equipamento para limpeza do equipamento de observação do motorista | vzduchokapalinové |
| Proteção WMD | |
| | proteção contra explosão AZ | fechamento automático da área de combate |
| | proteção ao passar por uma área contaminada | sobrepressão |
| | Equipamento contra incêndio | sinalização automática de incêndios e partida de equipamentos, possibilidade de controle manual |
| | Tensão na rede elétrica do veículo | 24 V |