Eurocargo 4x4

Grupo: Caminhões Militares
Status: Ativo
Também conhecido como: MLL 110 E - W e MLL 150 E - W
Origem: 
Empreiteiro (s): Veículos de defesa Iveco
Capacidade operacional inicial (COI): 2015
O Eurocargo 4x4 é uma família de caminhões multifuncionais 4x4 médios em conformidade com o regulamento de emissões Euro 6. Esses veículos apresentam um peso bruto de veículos (GVW) entre 12 e 15 toneladas movidos por motores a diesel desenvolvendo entre 217 e 279 cv. O Exército Alemão encomendou 280 caminhões MLL 150 E 28 WS em dezembro de 2017. O Exército Suíço encomendou 400 caminhões Euro 6 em maio de 2017.
| Trakker 4x4 | Trakker 6x6 | Trakker 8x8 | Eurocargo 4x4 | |
|---|---|---|---|---|
| Equipe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Distância ao solo (metro) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Altura (metro) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,1 |
| Peso máximo (tonelada) | 19 | 19 | 38 | 15 |
| Potência (hp) | 450 | 450 | 500 | 279 |
| Velocidade máxima (kph) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Wheel Drive | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Distância entre eixos (metro) | 4,5 | 4,5 | 3,77 | 4,15 |
| Rodas | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Largura (metro) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,49 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.