Sistema de artilharia móvel costeira A-222E Bereg-E 130 mm
| A-222 | |
|---|---|
A-222 em uma exposição militar sobre o alcance do míssil Kapustin Yar | |
| Modelo | Canhão autopropulsor de defesa costeira |
| Lugar de origem | Rússia |
| Histórico de serviço | |
| Em serviço | Presente de 1988 |
| Usado por | Marinha russa |
| História de produção | |
| Designer | TsKB MKB Titan |
| Fabricante | PO Barrikady |
| Especificações | |
| Massa | 43,7 t (96.000 lb) |
| Comprimento | 13 m (43 pés) |
| Largura | 3,1 m (10 pés) |
| Altura | 3,9 m (13 pés) |
| Equipe técnica | 8 |
| Calibre | 130 mm (5,1 pol.) |
| Elevação | -5 ° a 50 ° |
| Atravessar | 120 ° |
| Cadência de tiro | 12 (máx) |
| Alcance máximo de tiro | 22 km (14 mi) |
Armamento principal | 130 mm A222 Barrikady Titan Bereg (40 rodadas) |
| Motor | D12A-525A Barnaultransmash (ou então) diesel |
| Velocidade máxima | 60 km / h |
O A-222 Bereg ( russo : Берег ; "Coast") é uma arma de artilharia costeira autopropelida russa de 130 mm , desenvolvida na década de 1980 (entrando em serviço em 1988) e foi exibida pela primeira vez ao público em 1993 em uma arma feira em Abu Dhabi. [1]
O sistema de artilharia Bereg consiste em um veículo de comando e controle (CPU), um veículo de apoio ao combate (MOBD) e até seis sistemas de armas (SAU). Todos eles são montados em veículos todo-o-terreno com rodas 8 × 8, proporcionando excelente mobilidade. O canhão AK-130 é montado em um veículo MAZ-543 8 × 8 com rodas e foi projetado para engajar navios de superfície e barcos de ataque rápido, bem como alvos terrestres. É capaz de engajar alvos em 1–2 minutos e pode disparar até 12 tiros por minuto.
Em 2003, o único operador do sistema era o 40º BRAP na base da Marinha russa em Novorossiysk , parte da Frota do Mar Negro .
| As principais características do sistema A-222 "Bereg" [2] [3] | |||
|---|---|---|---|
| Alcance de detecção de alvo | pelo menos 35 km (22 mi) | ||
| Alcance de tiro efetivo | 22 km (14 mi) | ||
| Desempenho de fogo | 72 tiros / min (6 armas) | ||
| É hora de destruir um alvo marinho ( tipo Destroyer ) com 80% de probabilidade | 1–2 minutos | ||
| Velocidade alvo (máx.) | 100 nós (190 km / h; 120 mph) | ||
| Tempo de transferência para a posição de tiro | 5–20 minutos | ||
| Velocidade da estrada | 60 km / h (37 mph) | ||
| Intervalo (max) | 850 km (530 mi) | ||
| O alcance máximo entre o veículo de comando e controle e a unidade de tiro - Alcance - Altura | 1.000 m (1.100 jardas) 300 m (330 jardas) | ||
| Recursos | CPU (Veículo de Comando e Controle) | SAU (unidade de queima) | MOBD (Veículo de Apoio de Combate) |
| Peso, t | 43,7 | 43,5 | |
| Comprimento, m | 15,2 | 13,0 | 15.936 |
| Largura, m | 3,24 | 3,1 | 3,23 |
| Altura, m | 4,415 | 3,9 | 4,415 |
| Amament - Calibre, mm - Traverse, ° - Elevação, ° | Nenhum | canhão naval 130 ± 120 -5 ... + 50 | Metralhadora PKT 7,62 ± 130 -8 ... + 10 |
| Equipe técnica | 7 | 8 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.