Ural-53099 VPK-Ural e Ural-63099
Grupo: Caminhões Militares
Status: Ativo
Também conhecido como: Ural-53099 VPK-Ural e Ural-63099
Origem:
Empreiteiro (s): Grupo GAZ
Capacidade operacional inicial (COI): 2015
Custo unitário: RUB 35,8 milhões
O Ural Typhoon-U é um caminhão blindado militar derivado do caminhão blindado Typhoon-U 6x6 implantado em um chassi 4x4. O 4x4 Typhoon-U foi lançado em meados de 2015.
Ural-63095 | Typhoon-U 4x4 | |
---|---|---|
Ângulo de aproximação (°) | 45 | |
Proteção Balística (milímetro) | 14,5 | |
Equipe | 2 | 2 |
Ângulo de partida (°) | 45 | |
Profundidade de Fording (metro) | 1,9 | |
Capacidade do tanque de combustível (litro) | 600 | |
Gradiente (%) | 60 | |
Temperatura máxima de operação (° Celsius) | 50 | |
Alcance máximo (quilômetro) | 1.800 | |
Torque máximo (Nm) | 1.470 | |
Peso máximo (quilograma) | 24.000 | |
Temperatura mínima de operação (° Celsius) | -50 | |
Potência (hp) | 450 | |
Habilidade para escalar degraus (medidor) | 0,6 | |
Velocidade máxima (kph) | 105 | |
Tropas | 14 | 12 |
Raio de giro (metro) | 11 | |
Wheel Drive | 6 | 4 |
Rodas | 6 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.