M1088 Caminhão FMTV, trator 5 ton, M1088
Nome: Nome: | M1088 |
Nome Original: Nome Original: | Caminhão FMTV, trator 5 ton, M1088 |
Categoria: Categoria: | base plana |
Produtor: Produtor: | Oshkosh Corporation, Oshkosh, WI |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.AAAA-DD.MM.AAAA Stewart & Stevenson, Houston , TX DD.MM.AAAA-DD.MM.AAAA Armor Holdings Inc., Jacksonville , FL DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY BAE Systems Land & Armaments, Arlington, VA DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Oshkosh Corporation, Oshkosh, WI |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | ? |
Protótipo construído: | DD.MM.AAAA? |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 3 |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 6x6 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 8913 kg |
Carga útil: Carga útil: | - kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | ? kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | 27216 1) kg |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | ? kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 7137 mm |
Largura total: Largura total: | 2438 mm |
Altura total: Altura total: | 2845 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | ? milímetros |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 4089 mm |
Breakup: Track: | ? milímetros -? |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | freios a tambor pneumáticos - eixo dianteiro: Rockwell Stopmaster, RSA-1550-830 - eixo traseiro: Rockwell Stopmaster, RDA-1550-831 |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | ? |
Pneus: Pneus: | Michelin 395/85 R20 XML (tubeless) |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | Caterpillar 3116 ATAAC - motor diesel sobrealimentado, 6,6 l - 6 cilindros em linha - 216 kW - torque máximo na faixa de 2.600 - 2.860 rpm - combustível: diesel, DF-2, JP-4, VV-F-800 |
Transmissão: Caixa de câmbio: | Allison MD 3070 PT - automático, 7 velocidades (+ ré) |
Embreagem: Embreagem: | ? |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 281 l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 88,5 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 482,8 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 40 ° / 40 ° |
Inclinação: Gradiente: | 14 3) ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 14 ° |
Fording: Trench Crossing: | ? m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | ? m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 0,76 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | |
Nota: Nota: | 1) na barra de tração na barra de tração: 9,525 kg com o auxílio de uma barra de tração especial até 68,039 kg pode ser rebocado Carga da plataforma giratória: 11,340 kg 3) sem reboque de semirreboque, reboque ou veículo semirreboque rebocado, reboque ou veículo: 10 ° M1088A1- motor modificado , ABS, manuais técnicos interativos e muito mais ... O veículo pode ser equipado com uma cabine robusta. Tanto o M1088 quanto o M1088A1 estão disponíveis com ou sem guincho. |
Fontes: Fontes: | TM-9-2320-366-10 oshkoshdefense.com https://olive-drab.com/idphoto/id_photos_m1088.php |