TATRA 148 VNM
O caminhão off-road TATRA 148 VNM foi projetado para o transporte de no máximo quarenta pessoas ou carga útil de até 13.000 kg. Nas estradas, o carro puxa reboques com uma massa máxima rebocável de 20.000 kg; um ou dois reboques de até 10.000 kg em um terreno de carga.
DADOS TÁTICO-TÉCNICOS | ||
Dimensões básicas | ||
Comprimento total | 8.595 mm | |
Largura total | 2.500 mm | |
Altura total (descarregada) sobre a escotilha da caixa | 2.600 mm | |
Altura total com lona | ||
- na posição abaixada | 2 900 mm | |
- na posição superior | 3.250 mm | |
Distância mínima ao solo | 290 mm | |
Altura da área de carregamento da estrada (não carregada) | 1.500 mm | |
Área de carregamento do corpo do leito | ||
- comprimento | 5.000 mm | |
- largura | 2.300 mm | |
- altura das paredes laterais com extensões | 1.100 mm | |
- Altura à vela | ||
(para baixo) | 1.585 mm | |
(para cima) | 1.885 mm | |
Área de carregamento | 11,45 m2 | |
Distância entre eixos | 260 + 1320 mm | |
Bitola | ||
- eixos dianteiros | 1.966 mm | |
- eixos traseiros (médios) | 1.770 mm | |
Altura do eixo do reboque acima da estrada (carga) atrás | 780 mm | |
PESOS E CARGAS | ||
Peso total (máximo) | ||
- na estrada | 23.500 kg | |
- no campo | 18.500 kg | |
Carga útil (incluindo tripulação) | ||
- o estuprador | 13.000 kg | |
- no campo | 8.000 kg | |
Freio peso | 10 500 kg | |
Peso máximo admissível do reboque com um peso total de 18.000 kg | ||
- nas vias públicas | 20.000 kg | |
- no campo | 10.000 kg | |
Peso total da combinação | ||
- na estrada | 38.000 kg | |
- no campo | 28.500 kg | |
CARACTERÍSTICAS DE CONDUÇÃO | ||
Diâmetro de giro do canto externo | 17 ± 1 m | |
Diâmetro de giro do canto interno | 12 ± 1 m | |
Diâmetro do contorno de giro | 21 ± 1 m | |
Ângulo de aproximação | ||
- frente | 40 ° | |
- traseira | 25 ° | |
Vadear (sem modificação) | 800 mm | |
(ao usar extensões de sucção) | 1400 mm | |
Velocidade máxima admissível | 80 km / h | |
Driving range | 1 000 km | |
CONSUMO | ||
Consumo básico de combustível de um carro com um peso total de 23.500 kg a 50 km / h por 100 km | 32,5 1 + 5% | |
Consumo de combustível no sistema de aquecimento | 2,5 l / h | |
Consumo de óleo do motor | consumo máximo de combustível de 1,6% | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Drive | 6x6 | |
Engine | diesel multicombustível, quatro tempos, injeção direta | |
typ | TATRA 2-928-17 com regulador limitador | |
número de cilindros | 8 | |
arranjo de cilindros | cilindros separados em duas filas dispostas em "V" | |
perfuração / curso | 120/140 mm | |
divórcio | válvula, com uma árvore de cames, tuchos, hastes de distribuição e balancins | |
taxa de compressão | 16.5: 1 | |
poder líquido | 148,6 kW -5% a 2.000 rpm | |
torque líquido | 813 Nm a 1200 rpm | |
velocidade de superação controlada | máx. 2.300 rpm | |
velocidade ociosa | 500-600 rpm | |
lubrificação do motor | pressão, circulando do tanque | |
limpadores de óleo | líquido com inserto em estrela, filtro centrífugo de admissão RHO 2b | |
- tipo | ČOL 350 | |
- número | dois líquidos | |
pré-limpadores | dois PC 350 | |
refrigeração | ar forçado com uma ventoinha | |
Embreagem | ||
amável | atrito a seco, duas placas, volante incorporado, com controle de fluidos e booster de ar | |
número de ripas | 2 | |
dimensão do revestimento da embreagem | 350/190 mm | |
a força necessária no pedal | 14,7 kp | |
Caixas de câmbio | ||
Caixa de velocidades principal | ||
Tipo | engrenagens com engrenagens helicoidais, 2a à quinta engrenagem com sincronização segura | |
Número de engrenagens | 5 - para frente, 1 - para trás | |
Lubrificação | respingos | |
Classificação | mecânico, separado | |
Transmissão auxiliar | ||
Tipo | roda dentada, diferencial de eixo duplo para eixo traseiro duplo | |
Número de engrenagens | 2 (normal e reduzido) | |
Lubrificação | enchimento de óleo | |
Classificação | mecânico, separado | |
Eixos | ||
Tipo | com semieixos pêndulos, suspenso independentemente | |
Número de eixos | 3 | |
Eixos de transmissão | Na traseira, com engate permanente, o acionamento do eixo dianteiro pode ser ligado eletropneumático | |
Suspensão | ||
- eixo dianteiro | barras de torção e amortecedores telescópicos de óleo | |
- eixos traseiros | duas molas de folhas semi-elípticas de ação progressiva, posicionadas longitudinalmente | |
Relação de engrenagem constante | ||
- nas engrenagens dos eixos | 1: 3,38 | |
Diferenciais | ||
- eixos dianteiros | com quatro satélites de espora e duas engrenagens com trava diferencial eletropneumática | |
- eixos traseiros | dois, cada um com seis satélites retos e duas engrenagens retas, com trava diferencial eletropneumática | |
Condução | ||
Tipo de procedimento | volante, com servo liquido. Caixa de direção com verme e dois polegares de direção montados em agulhas na carcaça | |
Velocidade total do volante para alcançar o alcance total da direção | 6.5 | |
Diâmetro do volante | 550 mm | |
Sistema de freio | ||
Freio de serviço | ||
Tipo | ar, circuito duplo, pedal operado Diâmetro do cilindro de freio | |
- eixo dianteiro | 100 mm | |
- eixos traseiros | 100 mm | |
Diâmetro dos tambores de freio | ||
- eixo dianteiro | 406 mm | |
- eixos traseiros | 420 mm | |
Superfície de travagem total | 7.440 cm2 | |
Freio de emergência e estacionamento | ||
Tipo | ação manual, mecânica sobre as rodas através do trem de força | |
Diâmetro do tambor de freio | 300 mm | |
Superfície de travagem eficaz | 545 cm2 | |
Freios | ||
Tipo | Escape, fecha o tubo de escape e o suprimento de combustível | |
Rodas e pneus | ||
Tipo de rodas | disco com 10 furos | |
- no eixo dianteiro | simples | |
- no eixo traseiro | dobrar | |
Peso da roda completa | cerca de 135 kg | |
Tamanho da jante | 8.0-20-162.5 / 335 | |
Tamanho do pneu |
11, 00-20eHD 14 PR
| |
Sobrepressão prescrita |
7 kp.cnT2
| |
Equipamento Elétrico | ||
Tensão nominal de equipamentos elétricos | 24 V | |
Aterramento | pólo negativo | |
Supressão de interferências em equipamentos elétricos | de acordo com o grau II. c ČSN 34 2875 | |
Acumuladores | dois, 6 SST 175 Ah, conectados em série | |
Alternador | impermeável, tipo 24 V / 30 A 02-9517.00 | |
Regulador com retificador | impermeável, tipo 02-9424,00 | |
Iniciantes | impermeável, 24 V | |
Faróis | 2 impermeável, simétrico | |
Aquecimento | tipo 12 BON 3 | |
Potência total | 700 ± 800 watts | |
- desempenho reduzido | 400 ± 600 watts | |
Luzes do grupo traseiro | ||
- direito sem janela | estanques, compreendendo luzes indicadoras de freio, cauda e direção | |
- esquerda com janela | (adicionalmente para iluminação de placas) | |
Lâmpadas direcionais laterais e dianteiras | impermeável | |
Cornetas | dois eletropneumáticos | |
Soquetes | ||
- para rebaixamento externo ZAB | 1 | |
- para carregador de conservação | 2 | |
- para luzes auxiliares ao trabalhar com acessórios | 2 | |
- para montagem de lanterna e instrumento infravermelho | 1 | |
- reboque de 7 polos | 1 | |
- 7 polos para reboque | 1 | |
- Soquete auxiliar de sete pinos (vermelho) para iluminação auxiliar ao trabalhar com uma carregadeira baixa | 1 |