| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1945 - 1965 | Classificação de artilharia | A34 | Quantidade produzida | 1186 | Peso | 32,5 toneladas | Equipe técnica | 5 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 7,72 mtr | Largura | 3,08 mtr | Altura | 2,69 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 29 mph | Velocidade máxima de cross country | 15 mph | Range Road | 123 milhas | Range Cross Country | 49 milhas | Tipo de combustível | Gasolina | Capacidade de combustível | 139 galões | Horse Power | 600 hp | Potência / Peso | 18 cv / tonelada |
| Informações gerais | O Cruiser Tank foi projetado em 1944, fabricado pela Leyland Motors com base no Cromwell totalmente rastreado existente e estava em uso de 1945 a 1965.
O veículo era movido por motor a gasolina Rolls Royce 'Meteor V12' produzindo 600 HP que poderia conduzir o veículo estradas a até 29 mph com um alcance de cerca de 123 milhas antes do reabastecimento. Seu desempenho cross country foi bom, proporcionando uma velocidade máxima de cerca de 15 mph e um alcance de cerca de 49 milhas.
Estava armado com 2 metralhadoras ligeiras que eram BESA Machine Gun 7.92mms. Seu armamento principal consistia em um Ordnance QF 77 mm 3 "que podia penetrar 167 mm de placa plana a 100 metros
O Comet era um Cromwell redesenhado que poderia levar o canhão AT 17pdr completo, isso falhou então um 17pdr de corte - o 77mm foi instalado. O chassi Cromwell precisou ser estendido e alargado para receber a nova torre. |
|
| Torre | Frente | | 102mm | @ | 0 ° | (102 mm) | Lateral | | 64mm | @ | 0 ° | (64 mm) | Traseira | | 57mm | @ | 0 ° | (57mm) | Topo | | 25mm | @ | 90 ° | (25mm) |
| Superestrutura | Frente | | 76 mm | @ | 0 ° | (76 mm) | Lateral | | 29mm | @ | 0 ° | (29 mm) | Traseira | | 25mm | @ | 0 ° | (25mm) | Topo | | 14mm | @ | 90 ° | (14mm) |
| casco | Frente | | 64mm | @ | 0 ° | (64 mm) | Lateral | | 14mm | @ | 0 ° | (14mm) | Traseira | | 25mm | @ | 0 ° | (25mm) | Topo | | 20mm | @ | 90 ° | (20mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 102 mm - Mínimo 20 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| Metralhadora BESA 7,92mm | | | | | História | |
---|
| | Desenvolvido pela BSA a partir da metralhadora pesada Tchecoslovaca ZB vz.53 que usava a munição alemã Mauser 7.92 × 57mm. Foi usado principalmente como o armamento principal do Light Tank Mk VIC e carros blindados, como o Humber Mk I a Mk III.
Este canhão de 7,92 mm foi usado nas divisões blindadas, pois suas linhas de suprimento foram separadas da infantaria que usava balas .303. Uma vez que os britânicos começaram a capturar a munição alemã, ela poderia ser usada imediatamente nessas metralhadoras de tanques. | | | Fabricado | 1939 - 1966 |
---|
| | Calibre | 7,92 mm |
---|
| | Comprimento | L / 93 |
---|
| | Taxa de tiro | 450 rpm |
---|
| | Número de rodadas | 5175 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
Cartucho SA, 7,92 (AP) | 7,92 mm 0,012 kg 785 M / s | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,15 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 2 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 3 | | | | | | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | | | | | | | |
---|
Detalhes da arma |
---|
| Artilharia QF 77mm 3 polegadas | | | | História | |
---|
| | Este foi um 17pdr ligeiramente encurtado que foi projetado para uso em tanques, que parecia ser mais preciso em intervalos mais longos. | | | Fabricado | desconhecido - 1945 |
---|
| | Calibre | 76,20mm |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
AP (AP) | 76,20mm 7,65Kg 792M / seg | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,13 | 0,26 | 0,53 | 1,13 | 1.8 | 2,56 | 3,42 | 4,42 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 144 | 134 | 122 | 108 | 94 | 81 | 70 | 58 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 167 | 155 | 142 | 125 | 109 | 94 | 81 | 68 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 96 | 77 | 44 | 25 | 15 |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.