| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1944 - 1953 | Classificação de artilharia | A27M | Quantidade produzida | 3066 | Peso | 27,5 toneladas | Equipe técnica | 5 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 6,40 mtr | Largura | 2,92 mtr | Altura | 2,49 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 40 mph | Velocidade máxima de cross country | 22 mph | Range Road | 166 milhas | Range Cross Country | 66 milhas | Tipo de combustível | Gasolina | Capacidade de combustível | 110 galões | Horse Power | 600 hp | Potência / Peso | 21 cv / tonelada |
| Informações gerais | O Cruiser Mk VIII foi projetado em 1943, fabricado pela Leyland com base no Centauro totalmente rastreado existente e esteve em uso de 1944 a 1953.
O veículo era movido por motor a gasolina Rolls Royce 'Meteor V12' produzindo 600 HP que poderia conduzir o veículo em estradas a até 40 mph com um alcance de cerca de 166 milhas antes de reabastecer. Seu desempenho cross country foi bom, fornecendo uma velocidade máxima de cerca de 22 mph e um alcance de cerca de 66 milhas.
Estava armado com 2 metralhadoras ligeiras que eram BESA Machine Gun 7.92mms. Seu armamento principal consistia em um Ordnance QF 75mm que podia penetrar 85 mm de placa plana a 800 metros
Este foi um desenvolvimento do Cromwell que utilizou uma torre fundida Vauxhall semelhante à torre de Churchill. Este modelo foi apenas uma versão de desenvolvimento e nunca usado ou produzido em grande escala. |
|
| Torre | Frente | | 76 mm | @ | 0 ° | (76 mm) | Lateral | | 63mm | @ | 0 ° | (63 mm) | Traseira | | 57mm | @ | 0 ° | (57mm) | Topo | | 20mm | @ | 81 ° | (20mm) |
| Superestrutura | Frente | | 63mm | @ | 0 ° | (63 mm) | Lateral | | 32mm | @ | 0 ° | (32 mm) | Traseira | | 32mm | @ | 0 ° | (32 mm) | Topo | | 20mm | @ | 90 ° | (20mm) |
| casco | Frente | | 57mm | @ | 0 ° | (57mm) | Lateral | | 32mm | @ | 0 ° | (32 mm) | Traseira | | 32mm | @ | 0 ° | (32 mm) | Topo | | 20mm | @ | 90 ° | (20mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 76 mm - Mínimo 20 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| Metralhadora BESA 7,92mm | | | | | História | |
---|
| | Desenvolvido pela BSA a partir da metralhadora pesada Tchecoslovaca ZB vz.53 que usava a munição alemã Mauser 7.92 × 57mm. Foi usado principalmente como o armamento principal do Light Tank Mk VIC e carros blindados, como o Humber Mk I a Mk III.
Este canhão de 7,92 mm foi usado nas divisões blindadas, pois suas linhas de suprimento foram separadas da infantaria que usava balas .303. Uma vez que os britânicos começaram a capturar a munição alemã, ela poderia ser usada imediatamente nessas metralhadoras de tanques. | | | Fabricado | 1939 - 1966 |
---|
| | Calibre | 7,92 mm |
---|
| | Comprimento | L / 93 |
---|
| | Taxa de tiro | 450 rpm |
---|
| | Número de rodadas | 4950 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
Cartucho SA, 7,92 (AP) | 7,92 mm 0,012 kg 785 M / s | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,15 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 2 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 3 | | | | | | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | | | | | | | |
---|
Detalhes da arma |
---|
| Artilharia QF 75mm | | | | | História | |
---|
| | Esta foi uma solução temporária para o problema das armas 6pdr não terem um projétil HE poderoso o suficiente. Ele foi criado ao perfurar os britânicos 57mm 6pdr para receber os projéteis AP / HE de 75mm americanos, o que reduziu o desempenho do Anti Tank, mas forneceu suporte HE. | | | Fabricado | 1943 - 1945 |
---|
| | Calibre | 75mm |
---|
| | Comprimento | L / 32 |
---|
| | Número de rodadas | 64 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
AP (AP) | 75mm 6,58Kg 618M / seg | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,16 | 0,33 | 0,68 | 1,45 | 2,31 | 3,29 | 4,41 | 5,71 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 98 | 91 | 83 | 73 | 64 | 55 | 46 | 38 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 114 | 106 | 96 | 85 | 74 | 64 | 54 | 45 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 88 | 54 | 25 | 15 | 3 |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.