| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1944 - 1945 | Classificação de artilharia | | Quantidade produzida | 41 | Peso | desconhecido | Equipe técnica | 5 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 7,05 mtr | Largura | 3,52 mtr | Altura | 2,98 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 29 mph | Velocidade máxima de cross country | 15 mph | Range Road | 125 milhas | Range Cross Country | desconhecido | Tipo de combustível | Gasolina | Capacidade de combustível | desconhecido | Horse Power | 700 hp | Potência / Peso | desconhecido |
| |
| Torre | Frente | | 100mm | @ | 10 ° | (102 mm) | Lateral | | 45mm | @ | 25 ° | (50mm) | Traseira | | 45mm | @ | 25 ° | (50mm) | Topo | | 16mm | @ | 87 ° | (16 mm) |
| Superestrutura | Frente | | 80mm | @ | 55 ° | (139 mm) | Lateral | | 40mm | @ | 40 ° | (52 mm) | Traseira | | 40mm | @ | 30 ° | (46 mm) | Topo | | 16mm | @ | 90 ° | (16 mm) |
| casco | Frente | | 60mm | @ | 55 ° | (105mm) | Lateral | | 40mm | @ | 0 ° | (40mm) | Traseira | | 40mm | @ | 30 ° | (46 mm) | Topo | | 30mm | @ | 90 ° | (30mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 139 mm - Mínimo 30 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| 7,5cm StuK 42 L / 70 | | | | Calibre | 75mm |
---|
| | Comprimento | L / 70 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
7,5 cm Pzgr 39/42 (APCBC) | 75mm 6,8Kg 935M / seg | |
---|
Penetração citada de 141mm @ 400m / 30 ° | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,11 | 0,22 | 0,45 | 0,97 | 1,56 | 2,24 | 3,03 | 3,97 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 169 | 156 | 141 | 122 | 104 | 88 | 73 | 59 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 196 | 181 | 163 | 141 | 121 | 102 | 85 | 69 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 57 | 25 | 22 |
---|
7,5 cm Pzgr 40/42 (APCR) | 75mm 4,8Kg 1120M / seg | |
---|
Penetração citada 150mm @ 1000m / 30 ° | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,09 | 0,19 | 0,39 | 0,84 | 1,39 | 2.05 | 2,87 | 3,92 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 232 | 213 | 189 | 161 | 134 | 109 | 88 | 68 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 268 | 246 | 219 | 186 | 155 | 127 | 102 | 79 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 64 | 34 | 22 |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.