MZKT-7930
Chassis para instalação de diversos equipamentos especiais e seu transporte em estradas de todas as categorias e sem estradas.
MZKT-7930 8x8 1993
MZKT-79301 8x8 1992
MZKT-79305 8x8 1993
MZKT-79306 8x8 2000
MZKT-793000-300
7930 | 79306 | 7930-300 | |||||||
Anos de produção | 1993 | 2000 | |||||||
Número de assentos | 3 | 3 | |||||||
Comprimento, mm | 12669 | 12669 | 12699 | ||||||
Largura, mm | 3070 | 3070 | 3070 | ||||||
Altura, mm | 3290 | 3017 | |||||||
Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | 8x8 | ||||||
Motor HP | 500 | 544 | 500 | ||||||
Sustentabilidade | |||||||||
Peso bruto, kg | 21.000 | 21.000 | |||||||
Peso total, kg | 45200 | 45000 | |||||||
Capacidade de carga, kg | 24200 | 24000 | 22200 | ||||||
A subida superada,% | 60 | ||||||||
Obstáculo vertical, mm | 400 | ||||||||
Superar o Ford, m | 1,4 | ||||||||
Superar trincheira, m | 2.0 | ||||||||
Inclinação lateral,% | 83 | ||||||||
Raio de giro, m | 15.0 | ||||||||
Velocidade, km / h | 70 | 75 | 70 | ||||||
Alcance de cruzeiro, km | 1000 | ||||||||
Tanque de combustível, l | 2x385 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.