Tatra 815-7N0R99 38 331 8x8.1R
Nome: Nome: | ATX8 |
Nome Original: Nome Original: | ATX8 |
Categoria: Categoria: | base plana |
Produtor: Produtor: | Tatra as , Koprivnice Navistar Defense LLC , Madison Heights, Michigan |
Período de produção: Período de produção : | Produção em série DD.MM.AAAA-DD.MM.AAAA não iniciada |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | protótipo (s) / protótipo (s) |
Protótipo construído: | DD.MM.2010 |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 1 + 1 |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 8x8 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 16900 kg |
Carga útil: Carga útil: | 21100 kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 38.000 kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | ? kg |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | ? kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 9750 mm |
Largura total: Largura total: | 2500 mm |
Altura total: Altura total: | 2900 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 410 mm |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 1950 mm - 3.250 mm - 1450 mm |
Breakup: Track: | 2.072 mm - todos os eixos |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | - freios a disco com reforço pneumático, tipo cunha com unidade de ajuste automático, ABS - quatro sistemas de freio independentes: serviço, emergência, estacionamento e motor |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | tensão de rede: pólo negativo aterrado 24V quatro baterias: alternador 12 V / 220 Ah : 28 V / 260 A |
Pneus: Pneus: | 16,00 R20 |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | MaxxForce D 12.4 - em linha, refrigerado a líquido, sobrealimentado com refrigeração de ar de admissão, diesel, controlado eletronicamente, common-rail - número de cilindros: 6 - diâmetro: 126 mm - curso: 166 mm - volume do cilindro: 12400 cm 3 - torque máximo: 1970 Nm a 1000 rpm - potência máxima: 336 kW a 1700 rpm |
Transmissão: Caixa de câmbio: | Allison 4500SP - automático, controlado eletronicamente - número de estágios: 6 + 1 |
Embreagem: Embreagem: | - |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 570 l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 115 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 1100 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 45 ° / 39 ° |
Inclinação: Gradiente: | 25 1) ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 20 ° |
Fording: Trench Crossing: | 2,1 m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | 0,6 m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,5 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | - |
Nota: Nota: | Designação do chassi checo: Tatra 815-7N0R99 38 331 8x8.1R Os dados técnicos se aplicam ao primeiro protótipo 1) para o peso total |
Fontes: Fontes: | materiais da empresa Tatra como |