Alfa Romeo 500 | |
---|---|
Versão militar Alfa Romeo 500 durante um desfile em Turim, 8 de agosto de 1939.
| |
visão global | |
Fabricante | Alfa Romeo |
Produção | 1937-1945 |
Corpo e chassi | |
Classe | Veículo comercial , veículo militar |
Trem de força | |
Motor | Motor diesel de 6 cilindros 6100 cc 75 cv (56 kW) |
Dimensões | |
comprimento | 7,02 m (276 pol) [1] |
Largura | 2,20 m (87 pol.) [1] |
Altura | 2,25 m (89 pol.) [1] |
Freio peso | 3.800 kg (8.378 lb) [1] |
Cronologia | |
Antecessor | Alfa Romeo 350 |
O Alfa Romeo 500 é um caminhão classe de 3 toneladas, produzidos pela Alfa Romeo de 1937 a 1945. O intervalo incluído um diesel ( Deutz tipo F6M 313) 75 hp (56 kW) versão 500RE, versão gasolina 500B e versão gás 500BR.
O 500 foi caracterizado por ter uma forma aerodinâmica, que foi aprimorada ao longo dos anos durante a produção. O modelo 500 foi o último caminhão convencional produzido pela Alfa Romeo, após o qual a empresa se concentrou na produção de caminhões com cabover.
O Alfa Romeo 500 foi usado pelo Exército Italiano Real durante a Segunda Guerra Mundial, sob o título "500 DR". Foi usado na campanha na Rússia e a versão blindada foi usada na campanha nos Balcãs. [2] A estrutura do modelo também foi usada como base para ônibus militares. A versão do Exército tinha uma velocidade máxima de 45 km / h (28 mph) e era capaz de exceder um gradiente máximo de 27% e tinha um alcance de 400 quilômetros (250 milhas) com um tanque cheio (cerca de 100 l). [2]
De 1937 a 1940, o Alfa Romeo 500 também foi usado pelo Corpo de Bombeiros italiano como caminhão ou caminhão de bombeiros . O 500 também foi usado pela Alfa Romeo e Scuderia Ferrari como transportador de carros de corrida, tanto para pilotos de Grande Prêmio quanto para carros de Fórmula 1. [3] Viberti e Bergomi fizeram várias versões de ônibus usando a plataforma 500 como base.
Linha Alfa Romeo 500 [ editar ]
- Alfa 500 base, 1937-38, caminhão 4x2, motor diesel, fabricado 1.481 unidades
- Alfa 500 G, motor a gás
- Alfa 500 RM, chassi reforçado e metano a gás
- Alfa 500 RB, chassi reforçado e motor a gasolina
- Alfa 500 AL, chassi de ônibus, motor diesel,
- Alfa 500 RE, versão militar fabricada entre 1943 e 1944 357 unidades, motor a gasolina
Especificações Técnicas [ editar ]
Tipo | Comprimento (mm) | Distância entre eixos | Largura | Altura | Peso vazio | Carga útil | Motor | Tipo de combustível | Deslocamento cc | Potência (PS a rpm) | velocidade máxima |
Alfa 500 | 7.148 mm (281,4 pol.) | 4.500 mm (177,2 pol.) | 2.200 mm (86,6 pol.) | 2.246 mm (88,4 pol.) | 3.750 kg (8.267 lb) | 4.250 kg (9.370 lb) | AR F6M 313 6 cilindros | Diesel | 6.126 cc (373,8 cu in ) | 75 CV (74 cv; 55 kW) 2000 | 56 km / h (35 mph) |
Alfa 500 G | 7.148 mm (281,4 pol.) | 4.500 mm (177,2 pol.) | 2.200 mm (86,6 pol.) | 2.246 mm (88,4 pol.) | 4.000 kg (8.818 lb) | 4.000 kg (8.818 lb) | AR BG 6 cilindros | Gás | 6.700 cc (410 cu in ) | 70 CV (69 hp; 51 kW) 2250 | 64 km / h (40 mph) |
Alfa 500 RM | 7.270 mm (286,2 pol.) | 4.500 mm (177,2 pol.) | 2.200 mm (86,6 pol.) | 2.246 mm (88,4 pol.) | 5.640 kg (12.434 lb) | 3.040 kg (6.702 lb) | AR BG6M 6 cilindros | Gasolina | 6.126 cc (373,8 cu in ) | 80 CV (79 cv; 59 kW) 2000 | 45 km / h (28 mph) |
Alfa 500 RB | 7.148 mm (281,4 pol.) | 4.500 mm (177,2 pol.) | 2.200 mm (86,6 pol.) | 2.246 mm (88,4 pol.) | 4.000 kg (8.818 lb) | 4.500 kg (9.921 lb) | AR BG6B 6 cilindros | Gasolina | 6.126 cc (373,8 cu in ) | 90 CV (89 cv; 66 kW) 2000 | 80 km / h (50 mph) |
Alfa 500 AL | 8.630 mm (339,8 pol.) | 5.000 mm (196,9 pol.) | 2.400 mm (94,5 pol.) | 2.246 mm (88,4 pol.) | - | - | AR F6M 313 6 cilindros | Diesel | 6.126 cc (373,8 cu in ) | 75 CV (74 cv; 55 kW) @ 2000 | 68 km / h (42 mph) |
Alfa 500 RE | 7.020 mm (276,4 pol.) | 4.200 mm (165,4 pol.) | 2.069 mm (81,5 pol.) | 2.250 mm (88,6 pol.) | 3.800 kg (8.378 lb) | 3.200 kg (7.055 lb) | AR F6M 313 6 cilindros | Diesel | 6.126 cc (373,8 cu in ) | 75 CV (74 cv; 55 kW) 2000 | 45 km / h (28 mph) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.