INFORMAÇÃO GERAL |
Designações | M47 |
Fabricante (s) | Chrysler (Detroit Tank Plant) e locomotiva americana |
Status | Produção concluída. Phased fora de serviço com os EUA. |
Período de produção | 1950-1953 | Quantidade de produção | 8676 |
Tipo | tanque médio | Equipe técnica | 5 |
Comprimento, em geral | 8.508 m | Comprimento, casco | 6.307 m |
Largura, em geral | 3,377 m | Altura total | 3,335 m |
Peso de Combate | 46170 kg | Peso Descarregado | 42130kg |
Rádio, externo | n / D | Comunicação, tripulação | n / D |
POTÊNCIA DE FOGO |
Armamento Principal | Pistola M36 de 90mm | Munição transportada | 71x90mm |
Travessia de armas | 360 | Elevação / Depressão | n / D |
Taxa de travessia | 36 / s | Taxa de elevação | 4 / s |
Estabilização de Armas | Nenhum | Rangefinder | óptico |
Visão noturna | não | Auto-Loader | não |
Armamento Secundário | 7,62 mm MG (coaxial) 7,62 mm MG (arco) 12,7 mm MG (AA) | Munição transportada | 4125x7,62 mm 440 x 12,7 mm |
CARACTERÍSTICAS DE MOBILIDADE |
Motor | Continental AV-1790-5B, 7 ou 7B V12, 4 ciclo, gasolina refrigerada a ar (1) | Transmissão | Modelo cruzado Allison modelo CD-850-4, 4A ou 4B com 2 faixas de avanço e 1 de reversão |
Potência | 810hp a 2800rpm | Suspensão | barra de torção |
Potência / Peso | 17,54 hp / t | Largura da trilha | 548 m |
Velocidade, na estrada | 48 km / h | Contato no Solo da Esteira | 3,911 m |
Capacidade de combustível | 875 l | Pressão no solo | 0,935 kg / cm2 |
Faixa, na estrada | 130 km | Gradiente | 60% |
Consumo de combustível | n / D | Obstáculo Vertical | 0,914 m |
Raio de giro | patins | Trench Crossing | 2,59 m |
Folga do Solo | 0,469 m | Fording | 1.219 m |
CARACTERÍSTICAS DE SOBREVIVÊNCIA |
Colocação de Fumaça | Nenhum | Proteção NBC | não |
Detalhes da Armadura | O casco é fundido e as seções da armadura da placa são soldadas juntas. Torre é armadura de elenco. Espessura de armadura de arco frontal: 76-115 mm; lados: 50-76 mm; parte traseira: 50-76mm; topo: 12-22 mm; fundo 12-25mm. |
NOTAS |
(1) Motor auxiliar: gasolina de 2 cilindros Wisconsin TFT. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.