| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1942 - 1945 | Quantidade produzida | 122 | Peso | 12 toneladas | Equipe técnica | 3 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 5,23 mtr | Largura | 2,77 mtr | Altura | 2,56 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 35 mph | Velocidade máxima de cross country | 17 mph | Range Road | 250 milhas | Range Cross Country | 112 milhas | Tipo de combustível | Diesel | Capacidade de combustível | desconhecido | Horse Power | 105 cv | Potência / Peso | 8 cv / tonelada |
| Informações gerais | O AEC Armored Car Mark I foi projetado em 1941, fabricado pela Associated Equipment Company (AEC) com base no trator de artilharia Matador 4 x 4 existente e esteve em uso de 1942 a 1945.
O veículo era movido pela Associated Equipment Company ( AEC) 'AEC 195' motor diesel produzindo 105 HP que poderia conduzir o veículo em estradas a até 35 mph com um alcance de cerca de 250 milhas antes de reabastecer. Seu desempenho cross country foi bom, fornecendo uma velocidade máxima de cerca de 17 mph e um alcance de cerca de 112 milhas.
Estava armado com 2 metralhadoras leves que eram Bren Guns e BESA Machine Gun 7,92mm. Seu armamento principal consistia em um Ordnance QF 2pdr que podia penetrar 59 mm de placa plana a 400 metros
O veículo foi projetado para levar a torre Valentine MkII com a arma Ordnance QF 2pdr e 2 metralhadoras. |
|
| Torre | Frente | | 65mm | @ | 0 ° | (65mm) | Lateral | | 60mm | @ | 0 ° | (60mm) | Traseira | | 60mm | @ | 0 ° | (60mm) | Topo | | 10mm | @ | 90 ° | (10mm) |
| Superestrutura | Frente | | 25mm | @ | 45 ° | (35mm) | Lateral | | 25mm | @ | 0 ° | (25mm) | Traseira | | 15mm | @ | 45 ° | (21 mm) | Topo | | 20mm | @ | 90 ° | (20mm) |
| casco | Frente | | 25mm | @ | 45 ° | (35mm) | Lateral | | 25mm | @ | 0 ° | (25mm) | Traseira | | 15mm | @ | 45 ° | (21 mm) | Topo | | 20mm | @ | 90 ° | (20mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 65 mm - Mínimo 20 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| Bren Gun | | | | | História | |
---|
| | A arma Bren foi licenciada pela metralhadora leve Tchecoslovaca ZB vz.27, que foi projetada e fabricada em Brno a partir de 1935.
Ela disparou o rifle britânico padrão .303. | | | Fabricado | 1930 - 2004 |
---|
| | Calibre | 7,70mm |
---|
| | Comprimento | L / 82 |
---|
| | Taxa de tiro | 500 rpm |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
Padrão britânico .303 redondo (AP) | 7,70mm 0,017Kg 783M / seg | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,15 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 4 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 5 | | | | | | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | | | | | | | |
---|
Padrão britânico .303 redondo - HPBT (MG) | 7,70mm 0,01Kg 761M / seg | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,17 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 1 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 2 | | | | | | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | | | | | | | |
---|
Detalhes da arma |
---|
| Metralhadora BESA 7,92mm | | | | | História | |
---|
| | Desenvolvido pela BSA a partir da metralhadora pesada Tchecoslovaca ZB vz.53 que usava a munição alemã Mauser 7.92 × 57mm. Foi usado principalmente como o armamento principal do Light Tank Mk VIC e carros blindados, como o Humber Mk I a Mk III.
Este canhão de 7,92 mm foi usado nas divisões blindadas, pois suas linhas de suprimento foram separadas da infantaria que usava balas .303. Uma vez que os britânicos começaram a capturar a munição alemã, ela poderia ser usada imediatamente nessas metralhadoras de tanques. | | | Fabricado | 1939 - 1966 |
---|
| | Calibre | 7,92 mm |
---|
| | Comprimento | L / 93 |
---|
| | Taxa de tiro | 450 rpm |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
Cartucho SA, 7,92 (AP) | 7,92 mm 0,012 kg 785 M / s | |
---|
Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,15 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 2 | | | | | | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 3 | | | | | | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | | | | | | | |
---|
Detalhes da arma |
---|
| Ordnance QF 2pdr | | | | | História | |
---|
| | Usado tanto como arma antitanque quanto como arma de tanque, o 2pdr foi usado pela primeira vez na Bélgica em 1939. A maioria dos canhões britânicos foi capturada pelos alemães em Dunquerque e recebeu a designação de 4,0 cm Pak 192 (e) ou 4,0 cm Pak 154 (b). No entanto, a fabricação do 2pdr continuou, mas foi lentamente substituída pelo 6pdr de 1942. | | | Fabricado | 1936 - 1944 |
---|
| | Calibre | 40mm |
---|
| | Comprimento | L / 50 |
---|
| | Taxa de tiro | 22 rpm |
---|
| | Número de rodadas | 58 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
AP (AP) | 40mm 1,08Kg 792M / seg | |
---|
Penetração citada 53mm @ 455m | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,13 | 0,27 | 0,56 | 1,26 | 2,17 | 3,37 | 5.06 | 7,58 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 64 | 58 | 51 | 41 | 33 | 25 | 19 | 13 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 74 | 67 | 59 | 48 | 39 | 30 | 22 | 16 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 93 | 60 | 25 | 6 | 2 |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.