| Especificações | Data (s) Operacional (is) | 1935 - 1937 | Quantidade produzida | 130 | Peso | 9,5 toneladas | Equipe técnica | 3 | MG é pequeno | 2 | Grande de MG (> 10 mm) | n / D | Comprimento | 4,55 mtr | Largura | 2,00 mtr | Altura | 1,94 mtr | Detalhes / desempenho do motor | Velocidade máxima da estrada | 26 mph | Velocidade máxima de cross country | 15 mph | Range Road | 156 milhas | Range Cross Country | 60 milhas | Tipo de combustível | Gasolina | Capacidade de combustível | desconhecido | Horse Power | 100 hp | Potência / Peso | 10 cv / tonelada |
| Informações gerais | A produção do Praga (TNH) foi iniciada em 1935 para exportação para o Irã e foi modificado para o deserto. |
|
| Torre | Frente | | 25mm | @ | 10 ° | (25mm) | Lateral | | 15mm | @ | 14 ° | (15mm) | Traseira | | 15mm | @ | 15 ° | (16 mm) | Topo | | 8mm | @ | 81 ° | (8mm) |
| Superestrutura | Frente | | 25mm | @ | 17 ° | (26 mm) | Lateral | | 16mm | @ | 0 ° | (16 mm) | Traseira | | 15mm | @ | 60 ° | (30mm) | Topo | | 8mm | @ | 85 ° | (8mm) |
| casco | Frente | | 25mm | @ | 30 ° | (29 mm) | Lateral | | 16mm | @ | 0 ° | (16 mm) | Traseira | | 16mm | @ | 0 ° | (16 mm) | Topo | | 8mm | @ | 90 ° | (8mm) |
| Armadura (x) mm @ (y) ° (mm @ 0 ° efetivo) | Armadura Eficaz - Máximo 30 mm - Mínimo 8 mm |
|
Detalhes da arma |
---|
| Skoda 37mm PUV vz37 L / 47.8 | | | | Fabricado | 1937 - 1938 |
---|
| | Calibre | 37mm |
---|
| | Comprimento | L / 47 |
---|
| | Número de rodadas | 100 |
---|
|
Detalhes de munição |
---|
Nome / Id | Peso do calibre MVelocity | Conteúdo Explosivo |
---|
AP (AP) | 37mm 0,85Kg 750M / Sec | |
---|
Penetração citada de 34 mm @ 100m / 30deg | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,14 | 0,28 | 0,6 | 1,36 | 2,37 | 3,77 | 5,82 | 9,15 |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 51 | 46 | 40 | 32 | 25 | 19 | 13 | 8 |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 60 | 54 | 47 | 37 | 29 | 22 | 16 | 10 |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 90 | 54 | 22 | 3 | 1 |
---|
3,7 cm PzGr40 (APCR) | 37 mm 0,37 kg 1020 M / s | |
---|
Penetração citada 64mm @ 100m / 30deg | Alcance (Mtr) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2.400 |
---|
Tempo de voo (segundos) | 0,1 | 0,22 | 0,49 | 1,31 | 2,94 | 7,85 | | |
---|
Penetração (mm @ 30 °) | 109 | 96 | 80 | 55 | 33 | 14 | | |
---|
Penetração (mm @ 0 °) | 127 | 112 | 93 | 64 | 39 | 17 | | |
---|
Probabilidade de acerto (%) | 98 | 98 | 98 | 90 | 29 | 2 | | |
---|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.