INFORMAÇÃO GERAL |
Designações | M60A2 Patton |
Fabricante (s) | Chrysler (fábrica de tanques de Detroit) |
Status | Produção completa. Phased fora de serviço com os EUA. |
Período de produção | 1966-1972 | Quantidade de produção | 526 |
Tipo | MBT | Equipe técnica | 4 |
Comprimento, em geral | 7,3 m | Comprimento, casco | 6,9 m |
Largura, em geral | 3,6 m | Altura total | 3,1 m |
Peso de Combate | 51982 kg | Peso Descarregado | 41459 kg |
Rádio, externo | n / D | Comunicação, tripulação | n / D |
POTÊNCIA DE FOGO |
Armamento Principal | Pistola / lançador M162 de 152mm | Munição transportada | Mísseis 13x152mm 13xShillelagh |
Travessia de armas | 360 | Elevação / Depressão | + 20 / -10 |
Taxa de travessia | 40 / s | Taxa de elevação | n / D |
Estabilização de Armas | n / D | Rangefinder | laser |
Visão noturna | sim | Auto-Loader | não |
Armamento Secundário | MG de 7,62 mm (coaxial) 12,7 mm M2 MG (AA) | Munição transportada | 5560x7,62m, 1080x12,7mm |
CARACTERÍSTICAS DE MOBILIDADE |
Motor | Continental AVDS-1790-2A diesel de 12 cilindros | Transmissão | Allison CD-850-6 (2 para frente, 1 reverso) |
Potência | 750hp a 2400rpm | Suspensão | barra de torção |
Potência / Peso | n / D | Largura da trilha | 71,1 cm |
Velocidade, na estrada | 48 km / h | Contato no Solo da Esteira | 423,5 cm |
Capacidade de combustível | 1457 l | Pressão no solo | 0,86 kg / cm2 |
Faixa, na estrada | 500km | Gradiente | 60% |
Consumo de combustível | n / D | Obstáculo Vertical | 0,9 m |
Raio de giro | n / D | Trench Crossing | 2,6 m |
Folga do Solo | 0,46 m | Fording | 1,2 m (1) |
CARACTERÍSTICAS DE SOBREVIVÊNCIA |
Colocação de Fumaça | 2 x 4 descarregadores de fumaça | Proteção NBC | n / D |
Detalhes da Armadura | Aço fundido e soldado. |
NOTAS |
(1) Fording com kit para 2.4m e 3.1m com snorkel. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.